| 18.11 |  | 20 Min Physiotherapie, 5 Übungen je 3 x 10 (je 1 Min Pause) | Lyss |
| 17.11 |  | 20 Min Physiotherapie, 5 Übungen je 3 x 10 (je 1 Min Pause) | Lyss |
| 17.11 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 17.11 |  | INT 7 x 5 Min (P = 5 Min) - Zeit 1:30:00, Distanz 26.10 km, Ø Pace 26.1 km/h, Ø HF 120 bpm (71 %), 827 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 16.11 |  | 20 Min Physiotherapie, 5 Übungen je 3 x 10 (je 1 Min Pause) | Lyss |
| 16.11 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 16.11 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 16.11 |  | 20 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 14.11 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 14.11 |  | GA2 - Zeit 0:40:00, Distanz 8'644 m, Ø Pace 2:19 min/500 m, Ø HF 135 bpm (79 %), 509 kcal, Niveau 5 | Bern |
| 13.11 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 13.11 |  | GA2 - Zeit 0:20:00, Distanz 4'494 m, Ø Pace 2:14 min/500 m, Ø HF 147 bpm (86 %), 281 kcal, Niveau 5 | Bern |
| 13.11 |  | Steigerung 6 x 5 Min - Zeit 1:00:00, Distanz 26.03 km, Ø Pace 26.0 km/h, Ø HF 124 bpm (73 %), 617 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 11.11 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 11.11 |  | GA2 - Zeit 0:20:00, Distanz 4'470 m, Ø Pace 2:14 min/500 m, Ø HF 126 bpm (74 %), 225 kcal, Niveau 5 | Bern |
| 11.11 |  | GA1 - Zeit 0:30:00, Distanz 12.72 km, Ø Pace 25.4 km/h, Ø HF 114 bpm (67 %), 280 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 10.11 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 10.11 |  | INT 8 x 5 Min (P = 5 Min) - Zeit 1:30:00, Distanz 39.13 km, Ø Pace 26.1 km/h, Ø HF 119 bpm (70 %), 753 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 07.11 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 07.11 |  | Zeit 3:06:04, Distanz 87.44 km, Ø Speed 28.2 km/h (max Speed 46.4 km/h), 557 pos/552 neg Höhenmeter, Ø HF 132 bpm (78 %), Ø Trittfrequenz 95 rpm, Ø Atemfrequenz 32 brpm, 1'829 kcal | Lyss, Schönbühl, Burgdorf, Solothurn, Büren a.A. |
| 06.11 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 06.11 |  | INT 7 x 5 Min (P = 5 Min) - Zeit 1:30:00, Distanz 39.10 km, Ø Pace 26.1 km/h, Ø HF 117 bpm (69 %), 744 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 04.11 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 04.11 |  | INT 7 x 5 Min (P = 5 Min) - Zeit 1:30:00, Distanz 38.80 km, Ø Pace 25.9 km/h, Ø HF 116 bpm (68 %), 743 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 03.11 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 03.11 |  | GA2 - Zeit 0:50:00, Distanz 10'964 m, Ø Pace 2:17 min/500 m, Ø HF 145 bpm (85 %), 691 kcal, Niveau 5 | Bern |
| 02.11 |  | 20 Min Physiotherapie, 5 Übungen je 3 x 10 (je 1 Min Pause) | Lyss |
| 02.11 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 02.11 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 02.11 |  | 20 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 01.11 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 01.11 |  | Zeit 2:48:20, Distanz 81.30 km, Ø Speed 29.0 km/h (max Speed 66.1 km/h), 403 pos/396 neg Höhenmeter, Ø HF 138 bpm (81 %), Ø Trittfrequenz 95 rpm, Ø Atemfrequenz 34 brpm, 2'000 kcal | Lyss, Büren a.A., Biel, Erlach, Kerzers |
| 31.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 31.10 |  | INT 3 x 10 Min (P = 5 Min) - Zeit 1:00:00, Distanz 25.20 km, Ø Pace 25.2 km/h, Ø HF 115 bpm (68 %), 496 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 31.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 31.10 |  | GA2 - Zeit 0:50:00, Distanz 11'023 m, Ø Pace 2:16 min/500 m, Ø HF 145 bpm (85 %), 690 kcal, Niveau 5 | Bern |
| 28.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 28.10 |  | INT 5 x 10 Min (P = 5 Min) - Zeit 1:30:00, Distanz 39.52 km, Ø Pace 26.3 km/h, Ø HF 122 bpm (72 %), 850 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 27.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 27.10 |  | GA2 - Zeit 0:50:00, Distanz 11'020 m, Ø Pace 2:16 min/500 m, Ø HF 149 bpm (88 %), 712 kcal, Niveau 5 | Bern |
| 26.10 |  | 20 Min Physiotherapie, 5 Übungen je 3 x 10 (je 1 Min Pause) | Lyss |
| 26.10 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 26.10 |  | 50 Min Kraft | Lyss |
| 26.10 |  | 20 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 25.10 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 25.10 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 25.10 |  | 10 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 24.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 24.10 |  | INT 5 x 10 Min (P = 5 Min) - Zeit 1:30:00, Distanz 38.98 km, Ø Pace 26.0 km/h, Ø HF 115 bpm (68 %), 752 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 23.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 23.10 |  | INT 7 x 5 Min (P = 5 Min) - Zeit 1:30:00, Distanz 39.40 km, Ø Pace 26.3 km/h, Ø HF 120 bpm (71 %), 842 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 22.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 22.10 |  | 30 Min Kraft | Bern |
| 22.10 |  | GA2 - Zeit 0:30:00, Distanz 6'610 m, Ø Pace 2:16 min/500 m, Ø HF 144 bpm (85 %), 412 kcal, Niveau 5 | Bern |
| 20.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 20.10 |  | 60 Min Kraft | Bern |
| 19.10 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 19.10 |  | Zeit 2:57:06, Distanz 84.65 km, Ø Speed 28.7 km/h (max Speed 49.3 km/h), 424 pos/411 neg Höhenmeter, Ø HF 138 bpm (81 %), Ø Trittfrequenz 95 rpm, Ø Atemfrequenz 33 brpm, 2'018 kcal | Lyss, Erlach, Vully, Murten, Aarberg |
| 17.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 17.10 |  | GA2 - Zeit 0:50:00, Distanz 10'953 m, Ø Pace 2:17 min/500 m, Ø HF 143 bpm (84 %), 674 kcal, Niveau 5 | Bern |
| 16.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 16.10 |  | INT 7 x 5 Min (P = 5 Min) - Zeit 1:30:00, Distanz 38.62 km, Ø Pace 25.7 km/h, Ø HF 109 bpm (64 %), 648 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 14.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 14.10 |  | GA2 - Zeit 0:40:00, Distanz 8'749 m, Ø Pace 2:17 min/500 m, Ø HF 139 bpm (82 %), 544 kcal, Niveau 5 | Bern |
| 13.10 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 13.10 |  | 50 Min Kraft | Lyss |
| 12.10 |  | Zeit 2:06:06, Distanz 61.81 km, Ø Speed 29.4 km/h (max Speed 50.0 km/h), 229 pos/229 neg Höhenmeter, Ø HF 136 bpm (80 %), Ø Trittfrequenz 93 rpm, Ø Atemfrequenz 33 brpm, 1'458 kcal | Lyss, Biel, Ligerz, Erlach, Aarberg |
| 12.10 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 12.10 |  | 50 Min Kraft | Lyss |
| 12.10 |  | 20 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 11.10 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 11.10 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 10.10 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 10.10 |  | GA2 - Zeit 0:40:00, Distanz 8'674 m, Ø Pace 2:18 min/500 m, Ø HF 140 bpm (82 %), 550 kcal, Niveau 5 | Bern |
| 09.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 09.10 |  | GA2 - Zeit 0:40:00, Distanz 8'809 m, Ø Pace 2:16 min/500 m, Ø HF 152 bpm (89 %), 602 kcal, Niveau 5 | Bern |
| 09.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 09.10 |  | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 38.36 km, Ø Pace 25.6 km/h, Ø HF 116 bpm (68 %), 789 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 07.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 07.10 |  | GA2 - Zeit 0:40:00, Distanz 8'752 m, Ø Pace 2:17 min/500 m, Ø HF 144 bpm (85 %), 567 kcal, Niveau 5 | Bern |
| 06.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 06.10 |  | GA2 - Zeit 0:40:00, Distanz 8'680 m, Ø Pace 2:18 min/500 m, Ø HF 145 bpm (85 %), 574 kcal, Niveau 5 | Bern |
| 06.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 06.10 |  | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 3.08 km, Ø Pace 3.1 km/h, Ø HF 137 bpm (81 %), 802 kcal, Niveau 3 | Bern |
| 04.10 |  | 5 Min Stretching | Alcúdia (E) |
| 04.10 |  | 45 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Alcúdia (E) |
| 03.10 |  | 5 Min Stretching | Alcúdia (E) |
| 03.10 |  | 45 Min Kraft | Alcúdia (E) |
| 02.10 |  | 5 Min Stretching | Alcúdia (E) |
| 02.10 |  | 20 Min Kraft | Alcúdia (E) |
| 01.10 |  | 5 Min Stretching | Alcúdia (E) |
| 01.10 |  | 50 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Alcúdia (E) |
| 30.09 |  | 5 Min Stretching | Alcúdia (E) |
| 30.09 |  | 50 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Alcúdia (E) |
| 29.09 |  | 5 Min Stretching | Alcúdia (E) |
| 29.09 |  | 20 Min Kraft | Alcúdia (E) |
| 28.09 |  | 5 Min Stretching | Alcúdia (E) |
| 28.09 |  | 50 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Alcúdia (E) |
| 27.09 |  | 5 Min Stretching | Alcúdia (E) |
| 27.09 |  | 50 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Alcúdia (E) |
| 26.09 |  | 5 Min Stretching | Alcúdia (E) |
| 25.09 |  | 5 Min Stretching | Alcúdia (E) |
| 25.09 |  | 10 Min Kraft | Alcúdia (E) |
| 24.09 |  | 5 Min Stretching | Alcúdia (E) |
| 24.09 |  | 50 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Alcúdia (E) |
| 23.09 |  | 5 Min Stretching | Alcúdia (E) |
| 23.09 |  | 45 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Alcúdia (E) |
| 22.09 |  | 5 Min Stretching | Alcúdia (E) |
| 22.09 |  | 45 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Alcúdia (E) |
| 21.09 |  | 5 Min Stretching | Alcúdia (E) |
| 21.09 |  | 45 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Alcúdia (E) |
| 20.09 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 19.09 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 19.09 |  | GA2 - Zeit 0:40:00, Distanz 8'754 m, Ø Pace 2:17 min/500 m, Ø HF 144 bpm (85 %), 568 kcal, Niveau 5 | Bern |
| 18.09 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 18.09 |  | GA2 - Zeit 0:40:00, Distanz 8'868 m, Ø Pace 2:15 min/500 m, Ø HF 149 bpm (88 %), 594 kcal, Niveau 5 | Bern |
| 16.09 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 16.09 |  | GA2 - Zeit 0:40:00, Distanz 8'805 m, Ø Pace 2:16 min/500 m, Ø HF 147 bpm (86 %), 584 kcal, Niveau 5 | Bern |
| 15.09 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 15.09 |  | GA2 - Zeit 0:30:00, Distanz 6'620 m, Ø Pace 2:16 min/500 m, Ø HF 145 bpm (85 %), 430 kcal, Niveau 5 | Bern |
| 14.09 |  | 10 Min Physiotherapie, 3 Übungen je 3 x 10 (je 1 Min Pause) | Lyss |
| 14.09 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 14.09 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 14.09 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 13.09 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 13.09 |  | 50 Min Kraft | Lyss |
| 13.09 |  | 20 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 12.09 |  | 10 Min Physiotherapie, 3 Übungen je 3 x 10 (je 1 Min Pause) | Lyss |
| 12.09 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 11.09 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 11.09 |  | 30 Min Kraft | Lyss |
| 10.09 |  | 10 Min Physiotherapie, 3 Übungen je 3 x 10 (je 1 Min Pause) | Lyss |
| 09.09 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 09.09 |  | INT 5 x 10 Min (P = 5 Min) - Zeit 1:30:00, Distanz 38.00 km, Ø Pace 25.3 km/h, Ø HF 113 bpm (66 %), 752 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 08.09 |  | 10 Min Physiotherapie, 3 Übungen je 3 x 10 (je 1 Min Pause) | Lyss |
| 08.09 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 08.09 |  | INT 7 x 10 Min (P = 5 Min) - Zeit 2:00:00, Distanz 50.30 km, Ø Pace 25.2 km/h, Ø HF 102 bpm (60 %), 715 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 07.09 |  | 15 Min Physiotherapie, 3 Übungen je 3 x 10 (je 1 Min Pause) | Lyss |
| 07.09 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 07.09 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 07.09 |  | 20 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 06.09 |  | 15 Min Physiotherapie, 3 Übungen je 3 x 10 (je 1 Min Pause) | Lyss |
| 05.09 |  | 10 Min Physiotherapie, 3 Übungen je 3 x 10 (je 1 Min Pause) | Lyss |
| 04.09 |  | Zeit 0:24:47, Distanz 4.27 km, Ø Pace 5:47 min/km, Ø HF 123 bpm (72 %), 12 pos/10 neg Höhenmeter, 300 kcal | Bern |
| 03.09 |  | 20 Min Physiotherapie, 5 Übungen je 3 x 10 (je 1 Min Pause) | Lyss |
| 02.09 |  | 30 Min Physiotherapie, 5 Übungen je 3 x 10 (je 1 Min Pause) | Lyss |
| 02.09 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 02.09 |  | INT 6 x 10 Min (P = 5 Min) - Zeit 1:45:00, Distanz 46.00 km, Ø Pace 26.3 km/h, Ø HF 118 bpm (69 %), 928 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 01.09 |  | 30 Min Physiotherapie, 5 Übungen je 3 x 10 (je 1 Min Pause) | Lyss |
| 01.09 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 01.09 |  | 50 Min Kraft | Lyss |
| 01.09 |  | 40 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 31.08 |  | 25 Min Physiotherapie, 5 Übungen je 3 x 10 (je 1 Min Pause) | Lyss |
| 31.08 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 31.08 |  | 35 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 30.08 |  | Zeit 0:26:51, Distanz 4.46 km, Ø Pace 6:01 min/km, Ø HF 131 bpm (77 %), 74 pos/69 neg Höhenmeter, 337 kcal | Lyss |
| 30.08 |  | 25 Min Physiotherapie, 5 Übungen je 3 x 10 (je 1 Min Pause) | Lyss |
| 29.08 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 29.08 |  | 25 Min Physiotherapie, 5 Übungen je 3 x 10 (je 1 Min Pause) | Lyss |
| 29.08 |  | GA1 - Zeit 0:40:00, Distanz 8'762 m, Ø Pace 2:17 min/500 m, Ø HF 139 bpm (82 %), 555 kcal, Niveau 5 | Bern |
| 28.08 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 28.08 |  | GA1 - Zeit 0:40:00, Distanz 8'810 m, Ø Pace 2:16 min/500 m, Ø HF 141 bpm (83 %), 567 kcal, Niveau 5 | Bern |
| 27.08 |  | 20 Min Physiotherapie, 4 Übungen je 3 x 10 (je 1 Min Pause) | Lyss |
| 26.08 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 26.08 |  | GA1 - Zeit 0:40:00, Distanz 8'608 m, Ø Pace 2:19 min/500 m, Ø HF 137 bpm (81 %), 549 kcal, Niveau 5 | Bern |
| 26.08 |  | Aufwärmen - Zeit 0:10:00, Distanz 3.10 km, Ø Pace 18.6 km/h, Ø HF 81 bpm (48 %), 48 kcal | Bern |
| 26.08 |  | 20 Min Physiotherapie, 4 Übungen je 3 x 10 (je 1 Min Pause) | Lyss |
| 25.08 |  | 10 Min Physiotherapie, 2 Übungen je 3 x 10 (je 1 Min Pause) | Lyss |
| 24.08 |  | 10 Min Physiotherapie, 2 Übungen je 3 x 10 (je 1 Min Pause) | Lyss |
| 23.08 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| ??.?? |  | Zeit 1:58:48, Distanz 61.88 km, Ø Speed 31.3 km/h (max Speed 53.0 km/h), 225 pos/226 neg Höhenmeter, Ø HF 138 bpm (82 %), Ø Trittfrequenz 96 rpm, Ø Atemfrequenz 34 brpm, 1'488 kcal | Lyss, Biel, Ligerz, Erlach, Aarberg |
| 23.08 |  | Zeit 2:35:16, Distanz 80.72 km, Ø Speed 31.2 km/h (max Speed 65.5 km/h), 400 pos/397 neg Höhenmeter, Ø HF 142 bpm (84 %), Ø Trittfrequenz 97 rpm, Ø Atemfrequenz 35 brpm, 2'004 kcal | Lyss, Büren a.A., Biel, Erlach, Kerzers |
| 23.08 |  | 10 Min Physiotherapie, 2 Übungen je 3 x 10 (je 1 Min Pause) | Lyss |
| 22.08 |  | 10 Min Physiotherapie, 2 Übungen je 3 x 10 (je 1 Min Pause) | Lyss |
| 21.08 |  | INT 7 x 5 Min (P = 5 Min) - Zeit 1:30:00, Distanz 39.17 km, Ø Pace 26.1 km/h, Ø HF 106 bpm (63 %), 640 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 19.08 |  | 30 Min Physiotherapie, 4 Übungen je 3 x 10 (je 1 Min Pause) | Lyss |
| 19.08 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 19.08 |  | Zeit 1:58:48, Distanz 61.88 km, Ø Speed 31.3 km/h (max Speed 53.0 km/h), 225 pos/226 neg Höhenmeter, Ø HF 138 bpm (82 %), Ø Trittfrequenz 96 rpm, Ø Atemfrequenz 34 brpm, 1'488 kcal | Lyss, Biel, Ligerz, Erlach, Aarberg |
| 18.08 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 18.08 |  | 50 Min Kraft | Bern |
| 17.08 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 17.08 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 17.08 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 16.08 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 16.08 |  | Zeit 2:34:11, Distanz 80.57 km, Ø Speed 31.4 km/h (max Speed 67.2 km/h), 379 pos/389 neg Höhenmeter, Ø HF 141 bpm (83 %), Ø Trittfrequenz 97 rpm, Ø Atemfrequenz 35 brpm, 2'070 kcal | Lyss, Büren a.A., Biel, Erlach, Kerzers |
| 15.08 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 15.08 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 14.08 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 14.08 |  | 60 Min Kraft | Bern |
| 12.08 |  | INT 8 x 5 Min (P = 5 Min) - Zeit 1:30:00, Distanz 40.40 km, Ø Pace 26.9 km/h, Ø HF 111 bpm (66 %), 724 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 11.08 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 11.08 |  | INT 8 x 5 Min (P = 5 Min) - Zeit 1:30:00, Distanz 39.18 km, Ø Pace 26.1 km/h, Ø HF 109 bpm (64 %), 654 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 10.08 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 10.08 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 10.08 |  | 20 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 08.08 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 08.08 |  | Zeit 2:46:51, Distanz 84.49 km, Ø Speed 30.4 km/h (max Speed 54.0 km/h), 370 pos/378 neg Höhenmeter, Ø HF 137 bpm (81 %), Ø Trittfrequenz 99 rpm, Ø Atemfrequenz 34 brpm, 2'020 kcal | Lyss, Erlach, Vully, Murten, Aarberg |
| 07.08 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 07.08 |  | 50 Min Kraft | Bern |
| 06.08 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 06.08 |  | Zeit 2:01:00, Distanz 61.70 km, Ø Speed 30.6 km/h (max Speed 49.1 km/h), 223 pos/226 neg Höhenmeter, Ø HF 136 bpm (80 %), Ø Trittfrequenz 99 rpm, Ø Atemfrequenz 33 brpm, 1'476 kcal | Lyss, Biel, Ligerz, Erlach, Aarberg |
| 05.08 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 05.08 |  | GA1 - Zeit 0:20:00, Distanz 4'365 m, Ø Pace 2:17 min/500 m, Ø HF 138 bpm (82 %), 274 kcal, Niveau 5 | Bern |
| 05.08 |  | 50 Min Kraft | Bern |
| 04.08 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 04.08 |  | INT 7 x 10 Min (P = 5 Min) - Zeit 2:00:00, Distanz 52.48 km, Ø Pace 26.2 km/h, Ø HF 107 bpm (63 %), 821 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 03.08 |  | 20 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 03.08 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 03.08 |  | 20 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 01.08 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 01.08 |  | Zeit 2:47:09, Distanz 84.98 km, Ø Speed 30.5 km/h (max Speed 51.9 km/h), 378 pos/379 neg Höhenmeter, Ø HF 138 bpm (82 %), Ø Trittfrequenz 100 rpm, Ø Atemfrequenz 34 brpm, 2'068 kcal | Lyss, Murten, Vully, Lüscherz |
| 31.07 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 31.07 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 31.07 |  | 20 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 30.07 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 30.07 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 30.07 |  | 20 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 29.07 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 29.07 |  | Zeit 3:45:36, Distanz 106.48 km, Ø Speed 28.3 km/h (max Speed 50.8 km/h), 656 pos/654 neg Höhenmeter, Ø HF 138 bpm (82 %), Ø Trittfrequenz 94 rpm, Ø Atemfrequenz 34 brpm, 2'659 kcal | Lyss, Solothurn, Langenthal, Burgdorf, Schönbühl |
| 28.07 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 28.07 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 28.07 |  | 20 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 27.07 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 27.07 |  | Zeit 1:58:35, Distanz 61.69 km, Ø Speed 31.2 km/h (max Speed 53.1 km/h), 236 pos/240 neg Höhenmeter, Ø HF 141 bpm (83 %), Ø Trittfrequenz 97 rpm, Ø Atemfrequenz 35 brpm, 1'525 kcal | Lyss, Biel, Erlach, Lüscherz, Aarberg |
| 25.07 |  | 5 Min Stretching | Gaienhofen (D) |
| 25.07 |  | 50 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Gaienhofen (D) |
| 24.07 |  | 5 Min Stretching | Gaienhofen (D) |
| 24.07 |  | 50 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Gaienhofen (D) |
| 23.07 |  | 5 Min Stretching | Gaienhofen (D) |
| 23.07 |  | 45 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Gaienhofen (D) |
| 22.07 |  | 5 Min Stretching | Gaienhofen (D) |
| 22.07 |  | 45 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Gaienhofen (D) |
| 21.07 |  | 5 Min Stretching | Gaienhofen (D) |
| 21.07 |  | 45 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Gaienhofen (D) |
| 20.07 |  | 5 Min Stretching | Gaienhofen (D) |
| 20.07 |  | 45 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Gaienhofen (D) |
| 18.07 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 18.07 |  | Zeit 1:57:57, Distanz 61.85 km, Ø Speed 31.5 km/h (max Speed 47.6 km/h), 226 pos/236 neg Höhenmeter, Ø HF 137 bpm (81 %), Ø Trittfrequenz 96 rpm, Ø Atemfrequenz 33 brpm, 1'448 kcal | Lyss, Biel, Erlach, Lüscherz, Aarberg |
| 17.07 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 17.07 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 16.07 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 16.07 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 16.07 |  | 20 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 15.07 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 15.07 |  | Zeit 2:31:16, Distanz 78.48 km, Ø Speed 31.1 km/h (max Speed 52.3 km/h), 341 pos/350 neg Höhenmeter, Ø HF 133 bpm (79 %), Ø Trittfrequenz 95 rpm, Ø Atemfrequenz 33 brpm, 1'767 kcal | Lyss, Büren a.A., Biel, Erlach, Kerzers |
| 13.07 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 13.07 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 13.07 |  | 20 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Bern |
| 12.07 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 12.07 |  | Zeit 2:59:51, Distanz 90.23 km, Ø Speed 30.1 km/h (max Speed 46.7 km/h), 371 pos/366 neg Höhenmeter, Ø HF 132 bpm (78 %), Ø Trittfrequenz 96 rpm, Ø Atemfrequenz 32 brpm, 1'958 kcal | Lyss, Murten, Vully, Ligerz, Biel |
| 10.07 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 10.07 |  | GA1 - Zeit 0:30:00, Distanz 6'412 m, Ø Pace 2:20 min/500 m, Ø HF 129 bpm (76 %), 371 kcal, Niveau 5 | Bern |
| 09.07 |  | Zeit 2:00:49, Distanz 61.93 km, Ø Speed 30.8 km/h (max Speed 49.0 km/h), 229 pos/239 neg Höhenmeter, Ø HF 135 bpm (80 %), Ø Trittfrequenz 96 rpm, Ø Atemfrequenz 33 brpm, 1'432 kcal | Lyss, Biel, Erlach, Lüscherz, Aarberg |
| 08.07 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 08.07 |  | 60 Min Kraft | Bern |
| 07.07 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 07.07 |  | INT 5 x 10 Min (P = 5 Min) - Zeit 1:30:00, Distanz 39.41 km, Ø Pace 26.3 km/h, Ø HF 106 bpm (63 %), 646 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 06.07 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 06.07 |  | 50 Min Kraft | Bern |
| 06.07 |  | 20 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Bern |
| 05.07 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
