27.11 |  | 5 Min Stretching | Bern |
27.11 |  | INT 7 x 4 Min (P = 6 Min) - Zeit 1:30:00, Distanz 49.72 km, Ø Pace 33.1 km/h, Ø HF 122 bpm (66 %), 736 kcal, Niveau 3-7 | Bern |
26.11 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
26.11 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
24.11 |  | Zeit 1:09:15, Distanz 13.41 km, Ø Pace 5:10 min/km, Ø HF 142 bpm (81 %), 140 pos/74 neg Höhenmeter, 971 kcal | Lyss, Aarberg |
20.11 |  | 5 Min Stretching | Bern |
20.11 |  | GA1 - Zeit 0:20:00, Distanz 4'434 m, Ø Pace 2:15 min/500 m, Ø HF 148 bpm (80 %), 276 kcal, Niveau 6 | Bern |
20.11 |  | GA1 - Zeit 1:00:00, Distanz 27.78 km, Ø Pace 27.8 km/h, Ø HF 117 bpm (63 %), 471 kcal; Liegeergometer | Bern |
16.11 |  | 5 Min Stretching | Bern |
16.11 |  | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 27.00 km, Ø Pace 27.0 km/h, Ø HF 118 bpm (63 %), 682 kcal; Liegeergometer | Bern |
13.11 |  | 5 Min Stretching | Bern |
13.11 |  | GA1 - Zeit 1:00:00, Distanz 27.00 km, Ø Pace 27.0 km/h, Ø HF 114 bpm (61 %), 435 kcal; Liegeergometer | Bern |
13.11 |  | GA1 - Zeit 0:20:00, Distanz 4'510 m, Ø Pace 2:13 min/500 m, Ø HF 154 bpm (83 %), 288 kcal, Niveau 6 | Bern |
12.11 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
12.11 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
12.11 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
06.11 |  | 5 Min Stretching | Bern |
06.11 |  | GA1 - Zeit 0:20:00, Distanz 4'499 m, Ø Pace 2:13 min/500 m, Ø HF 137 bpm (74 %), 241 kcal, Niveau 6 | Bern |
06.11 |  | GA1 - Zeit 1:00:00, Distanz 26.75 km, Ø Pace 26.7 km/h, Ø HF 121 bpm (65 %), 471 kcal; Liegeergometer | Bern |
05.11 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
05.11 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
05.11 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
01.11 |  | 5 Min Stretching | Bern |
01.11 |  | Zeit 1:04:35, Distanz 13.08 km, Ø Pace 4:56 min/km, Ø HF 145 bpm (83 %), 151 pos/77 neg Höhenmeter, 914 kcal | Bern, Tierpark, Wankdorf |
30.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
30.10 |  | 60 Min Kraft | Bern |
29.10
|  | Zeit 3:13:20, Distanz 86.15 km, Ø Pace 26.7 km/h (max Speed 62.6 km/h), 942 pos/942 neg Höhenmeter, Ø HF 142 bpm (76%), Ø Trittfrequenz 94 rpm, Ø Atemfrequenz 29 brpm, 1'827 kcal | Lyss, Büren a.A., Münchenbuchsee, Frienisberg, Detligen |
27.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
27.10 |  | GA1 - Zeit 1:00:00, Distanz 26.70 km, Ø Pace 26.7 km/h, Ø HF 114 bpm (61 %), 422 kcal; Liegeergometer | Bern |
26.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
26.10 |  | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 40.85 km, Ø Pace 27.2 km/h, Ø HF 116 bpm (62 %), 611 kcal; Liegeergometer | Bern |
22.10
|  | Zeit 1:56:37, Distanz 56.78 km, Ø Pace 29.2 km/h (max Speed 58.6 km/h), 368 pos/378 neg Höhenmeter, Ø HF 142 bpm (76%), Ø Trittfrequenz 96 rpm, Ø Atemfrequenz 29 brpm, 1'239 kcal | Lyss, Kerzers, Erlach, Lüscherz |
21.10 |  | Zeit 0:59:28, Distanz 12.80 km, Ø Pace 4:39 min/km, Ø HF 153 bpm (87 %), 69 pos/52 neg Höhenmeter, 902 kcal | Lyss, Aarberg |
18.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
18.10 |  | GA1 - Zeit 1:20:00, Distanz 35.51 km, Ø Pace 26.6 km/h, Ø HF 111 bpm (60 %), 509 kcal; Liegeergometer | Bern |
16.10 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
16.10 |  | GA1 - Zeit 0:30:00, Distanz 6'620 m, Ø Pace 2:16 min/500 m, Ø HF 151 bpm (78 %), 417 kcal, Niveau 6 | Bern |
16.10 |  | 20 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Bern |
15.10 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
15.10 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
11.10
|  | Zeit 3:57:09, Distanz 100.49 km, Ø Pace 25.4 km/h (max Speed 65.3 km/h), 1'219 pos/1'200 neg Höhenmeter, Ø HF 139 bpm (75%), Ø Trittfrequenz 86 rpm, Ø Atemfrequenz 26 brpm, 1'993 kcal | Lyss, Belp, Schwarzenburg, Frienisberg |
10.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
10.10 |  | GA1 - Zeit 0:30:00, Distanz 6'527 m, Ø Pace 2:18 min/500 m, Ø HF 146 bpm (78 %), 397 kcal, Niveau 5 | Bern |
10.10 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Bern |
06.10
|  | Zeit 4:07:59, Distanz 100.24 km, Ø Pace 24.3 km/h (max Speed 62.9 km/h), 1'162 pos/1'164 neg Höhenmeter, Ø HF 133 bpm (72 %), Ø Trittfrequenz 88 rpm, Ø Atemfrequenz 27 brpm, 2'016 kcal | Lyss, Biel, Nods, Vully |
01.10 |  | Zeit 1:14:02, Distanz 14.48 km, Ø Pace 5:07 min/km, Ø HF 149 bpm (85 %), 233 pos/224 neg Höhenmeter, 1'053 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
30.09
|  | Zeit 1:32:19, Distanz 41.02 km, Ø Pace 26.7 km/h (max Speed 73.1 km/h), 586 pos/578 neg Höhenmeter, Ø HF 145 bpm (78 %), Ø Trittfrequenz 89 rpm, Ø Atemfrequenz 30 brpm, 1'024 kcal | Lyss, Detligen, Wohlen, Frienisberg |
30.09 |  | 5 Min Stretching | Gaienhofen (D) |
30.09 |  | 40 Min Kraft | Gaienhofen (D) |
28.09 |  | 5 Min Stretching | Gaienhofen (D) |
28.09 |  | 40 Min Kraft | Gaienhofen (D) |
27.09 |  | 5 Min Stretching | Gaienhofen (D) |
27.09 |  | 40 Min Kraft | Gaienhofen (D) |
27.09 |  | 20 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Gaienhofen (D) |
26.09 |  | 5 Min Stretching | Gaienhofen (D) |
26.09 |  | 30 Min Kraft | Gaienhofen (D) |
26.09 |  | 20 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Gaienhofen (D) |
25.09 |  | 5 Min Stretching | Gaienhofen (D) |
25.09 |  | 30 Min Kraft | Gaienhofen (D) |
25.09 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Gaienhofen (D) |
24.09 |  | 5 Min Stretching | Gaienhofen (D) |
24.09 |  | 30 Min Kraft | Gaienhofen (D) |
24.09 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Gaienhofen (D) |
20.09 |  | 5 Min Stretching | Bern |
20.09 |  | GA1 - Zeit 1:00:00, Distanz 26.60 km, Ø Pace 26.6 km/h, Ø HF 108 bpm (58 %), 364 kcal; Liegeergometer | Bern |
19.09 |  | 5 Min Stretching | Bern |
19.09 |  | GA1 - Zeit 1:00:00, Distanz 26.13 km, Ø Pace 26.1 km/h, Ø HF 104 bpm (56 %), 342 kcal; Liegeergometer | Bern |
18.09 |  | 5 Min Stretching | Bern |
18.09 |  | GA1 - Zeit 0:30:00, Distanz 6'624 m, Ø Pace 2:16 min/500 m, Ø HF 137 bpm (74 %), 357 kcal, Niveau 6 | Bern |
18.09 |  | 30 Min Schulter, Bauch, Rücken und Gesäss (Level 1); Stretching [Übungen] | Bern |
17.09 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
17.09 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
17.09 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
16.09 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
16.09 |  | 20 Min Kraft | Lyss |
15.09
|  | Zeit 3:13:19, Distanz 92.67 km, Ø Pace 28.8 km/h (max Speed 57.6 km/h), 576 pos/555 neg Höhenmeter, Ø HF 140 bpm (75 %), Ø Trittfrequenz 93 rpm, Ø Atemfrequenz 29 brpm, 1'808 kcal | Lyss, Murten, Vully Lüscherz |
13.09 |  | 5 Min Stretching | Bern |
13.09 |  | GA1 - Zeit 0:30:00, Distanz 6'715 m, Ø Pace 2:14 min/500 m, Ø HF 140 bpm (75 %), 367 kcal, Niveau 6 | Bern |
13.09 |  | 5 Min Stretching | Bern |
12.09 |  | 5 Min Stretching | Bern |
12.09 |  | 60 Min Kraft | Bern |
11.09 |  | 5 Min Stretching | Bern |
11.09 |  | 40 Min Kraft | Bern |
09.09
|  | Zeit 3:17:50, Distanz 91.20 km, Ø Pace 27.7 km/h (max Speed 64.5 km/h), 687 pos/678 neg Höhenmeter, Ø HF 141 bpm (76 %), Ø Trittfrequenz 92 rpm, Ø Atemfrequenz 29 brpm, 1'924 kcal | Lyss, Biel, Vully, Murten |
06.09 |  | 5 Min Stretching | Bern |
06.09 |  | 50 Min Kraft | Bern |
05.09 |  | 5 Min Stretching | Bern |
05.09 |  | Zeit 1:01:20, Distanz 12.78 km, Ø Pace 4:48 min/km, Ø HF 141 bpm (81 %), 111 pos/78 neg Höhenmeter, 856 kcal | Bern, Tierpark, Wankdorf |
05.09 |  | 20 Min Kraft | Lyss |
31.08
|  | Zeit 2:44:18, Distanz 78.29 km, Ø Pace 28.6 km/h (max Speed 57.3 km/h), 502 pos/504 neg Höhenmeter, Ø HF 138 bpm (74 %), Ø Trittfrequenz 92 rpm, Ø Atemfrequenz 28 brpm, 1'521 kcal | Lyss, Murten, Vully, Kerzers |
30.08 |  | 5 Min Stretching | Bern |
30.08 |  | 50 Min Kraft | Bern |
29.08 |  | 5 Min Stretching | Bern |
29.08 |  | GA1 - Zeit 0:30:00, Distanz 6'586 m, Ø Pace 2:17 min/500 m, Ø HF 138 bpm (74 %), 371 kcal, Niveau 6 | Bern |
29.08 |  | 5 Min Stretching | Bern |
27.08 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
27.08 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
27.08 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
26.08 |  | Zeit 1:40:08, Distanz 21.14 km, Ø Pace 4:44 min/km, Ø HF 146 bpm (83 %), 294 pos/299 neg Höhenmeter, 1'424 kcal | Lyss, Rapperswil, Scheunenberg |
22.08 |  | 5 Min Stretching | Bern |
22.08 |  | 60 Min Kraft | Bern |
22.08 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Bern |
21.08 |  | Zeit 1:17:32, Distanz 16.20 km, Ø Pace 4:47 min/km, Ø HF 142 bpm (81 %), 234 pos/226 neg Höhenmeter, 1'072 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
19.08
|  | Zeit 2:51:44, Distanz 81.11 km, Ø Pace 28.3 km/h (max Speed 68.4 km/h), 806 pos/821 neg Höhenmeter, Ø HF 137 bpm (74 %), Ø Trittfrequenz 93 rpm, Ø Atemfrequenz 28 brpm, 1'521 kcal | Lyss, Laupen, Wohlen, Friensisberg, Aarberg |
18.08 |  | 5 Min Stretching | Bern |
18.08 |  | GA1 - Zeit 0:30:00, Distanz 6'625 m, Ø Pace 2:16 min/500 m, Ø HF 125 bpm (67 %), 307 kcal, Niveau 6 | Bern |
18.08 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Bern |
16.08 |  | Zeit 1:11:54, Distanz 15.75 km, Ø Pace 4:34 min/km, Ø HF 146 bpm (83 %), 51 pos/37 neg Höhenmeter, 1'035 kcal | Lyss, Aarberg |
13.08 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
13.08 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
13.08 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
12.08
|  | Zeit 2:53:59, Distanz 80.88 km, Ø Pace 27.9 km/h (max Speed 68.5 km/h), 812 pos/822 neg Höhenmeter, Ø HF 138 bpm (74 %), Ø Trittfrequenz 92 rpm, Ø Atemfrequenz 28 brpm, 1'643 kcal | Lyss, Laupen, Wohlen, Friensisberg, Aarberg |
11.08 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
11.08 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
09.08
|  | Zeit 2:20:00, Distanz 48.20 km, Ø Pace 20.7 km/h (max Speed 64.7 km/h), 642 pos/636 neg Höhenmeter, Ø HF 1098 bpm (59 %), Ø Trittfrequenz 74 rpm, Ø Atemfrequenz 19 brpm, 810 kcal | Bern, Münchenbuchsee, Friensisberg, Wohlen |
08.08 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
08.08 |  | GA1 - Zeit 0:30:00, Distanz 6'634 m, Ø Pace 2:16 min/500 m, Ø HF 138 bpm (74 %), 372 kcal, Niveau 6 | Bern |
08.08 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
07.08 |  | Zeit 1:12:39, Distanz 15.11 km, Ø Pace 4:48 min/km, Ø HF 144 bpm (82 %), 236 pos/251 neg Höhenmeter, 1'025 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
07.08 |  | 20 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
05.08 |  | 10 Min Stretching | Lyss |
05.08 |  | 50 Min Kraft | Lyss |
05.08 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
03.08
|  | Zeit 1:56:13, Distanz 56.67 km, Ø Pace 29.3 km/h (max Speed 58.3 km/h), 360 pos/378 neg Höhenmeter, Ø HF 140 bpm (75 %), Ø Trittfrequenz 89 rpm, Ø Atemfrequenz 28 brpm, 1'184 kcal | Lyss, Kerzers, Erlach, Lüscherz |
03.08 |  | 5 Min Stretching | Bern |
03.08 |  | GA1 - Zeit 0:30:00, Distanz 6'616 m, Ø Pace 2:16 min/500 m, Ø HF 144 bpm (77 %), 399 kcal, Niveau 6 | Bern |
03.08 |  | 50 Min Kraft | Bern |
01.08 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
01.08 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
01.08 |  | 40 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
30.07 |  | 5 Min Streching | Lyss |
30.07 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
30.07 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
29.07 |  | Zeit 1:15:03, Distanz 15.25 km, Ø Pace 4:55 min/km, Ø HF 143 bpm (81 %), 256 pos/243 neg Höhenmeter, 1'035 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
27.07
|  | Zeit 3:55:01, Distanz 100.87 km, Ø Pace 25.8 km/h (max Speed 64.0 km/h), 1'168 pos/1'151 neg Höhenmeter, Ø HF 133 bpm (72 %), Ø Trittfrequenz 89 rpm, Ø Atemfrequenz 27 brpm, 2'046 kcal | Lyss, Biel, Nods, Vully |
26.07 |  | 5 Min Streching | Lyss |
26.07 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
26.07 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
23.07 |  | Zeit 1:33:00, Distanz 40.91 km, Ø Pace 26.4 km/h (max Speed 67.4 km/h), 573 pos/579 neg Höhenmeter, Ø HF 139 bpm (75 %), Ø Trittfrequenz 90 rpm, Ø Atemfrequenz 28 brpm, 954 kcal | Lyss, Detligen, Wohlen, Friensisberg |
21.07 |  | Zeit 1:21:20, Distanz 17.19 km, Ø Pace 4:44 min/km, Ø HF 144 bpm (82 %), 60 pos/50 neg Höhenmeter, 1'163 kcal | San Bartolomeo al Mare, Imperia (IT) |
20.07 |  | 5 Min Streching | San Bartolomeo al Mare (IT) |
20.07 |  | 50 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | San Bartolomeo al Mare (IT) |
19.07 |  | 5 Min Streching | San Bartolomeo al Mare (IT) |
19.07 |  | 50 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | San Bartolomeo al Mare (IT) |
18.07 |  | Zeit 1:20:02, Distanz 17.13 km, Ø Pace 4:40 min/km, Ø HF 147 bpm (84 %), 60 pos/50 neg Höhenmeter, 1'163 kcal | San Bartolomeo al Mare, Imperia (IT) |
16.07 |  | 5 Min Streching | San Bartolomeo al Mare (IT) |
16.07 |  | 50 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | San Bartolomeo al Mare (IT) |
15.07 |  | 5 Min Streching | San Bartolomeo al Mare (IT) |
15.07 |  | 50 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | San Bartolomeo al Mare (IT) |
14.07 |  | 5 Min Streching | San Bartolomeo al Mare (IT) |
14.07 |  | 50 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | San Bartolomeo al Mare (IT) |
13.07 |  | Zeit 1:14:59, Distanz 15.81 km, Ø Pace 4:44 min/km, Ø HF 144 bpm (82 %), 60 pos/50 neg Höhenmeter, 1'069 kcal | San Bartolomeo al Mare, Imperia (IT) |
11.07 |  | 5 Min Streching | San Bartolomeo al Mare (IT) |
11.07 |  | 50 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | San Bartolomeo al Mare (IT) |
10.07 |  | Zeit 0:50:25, Distanz 10.61 km, Ø Pace 4:45 min/km, Ø HF 138 bpm (79 %), 70 pos/50 neg Höhenmeter, 707 kcal | San Bartolomeo al Mare, Diano Marina (IT) |
09.07 |  | 5 Min Streching | San Bartolomeo al Mare (IT) |
09.07 |  | 50 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | San Bartolomeo al Mare (IT) |
06.07 |  | Zeit 1:12:55, Distanz 15.08 km, Ø Pace 4:50 min/km, Ø HF 147 bpm (84 %), 243 pos/229 neg Höhenmeter, 1'035 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
05.07 |  | 5 Min Streching | Bern |
05.07 |  | 40 Min Kraft | Bern |
05.07 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Bern |
04.07 |  | Zeit 0:47:51, Distanz 9.91 km, Ø Pace 4:50 min/km, Ø HF 151 bpm (86 %), 131 pos/144 neg Höhenmeter, 707 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
03.07 |  | 5 Min Streching | Bern |
03.07 |  | 40 Min Kraft | Bern |
03.07 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Bern |
30.06 |  | 5 Min Streching | Bern |
30.06 |  | GA1 - Zeit 0:30:00, Distanz 6'620 m, Ø Pace 2:16 min/500 m, Ø HF 138 bpm (74 %), 370 kcal, Niveau 6 | Bern |
30
.06 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Bern |
27.06 |  | Zeit 2:29:20, Distanz 71.17 km, Ø Pace 28.6 km/h (max Speed 60.4 km/h), 453 pos/446 neg Höhenmeter, Ø HF 142 bpm (76 %), Ø Trittfrequenz 93 rpm, Ø Atemfrequenz 30 brpm, 1'517 kcal | Lyss, Erlach, Vully, Kerzers |
26.06 |  | Zeit 1:01:42, Distanz 12.76 km, Ø Pace 4:50 min/km, Ø HF 140 bpm (80 %), 100 pos/86 neg Höhenmeter, 850 kcal | Bern, Tierpark, Wankdorf |
25.06 |  | 5 Min Streching | Lyss |
25.06 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
25
.06 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
23.06 |  | Zeit 1:34:04, Distanz 41.03 km, Ø Pace 26.2 km/h (max Speed 65.3 km/h), 573 pos/586 neg Höhenmeter, Ø HF 141 bpm (76 %), Ø Trittfrequenz 92 rpm, Ø Atemfrequenz 29 brpm, 995 kcal | Lyss, Detligen, Wohlen, Friensisberg |
22.06 |  | 5 Min Streching | Lyss |
22.06 |  | 70 Min Kraft | Lyss |
22
.06 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
19.06 |  | Zeit 1:33:26, Distanz 40.98 km, Ø Pace 26.3 km/h (max Speed 67.1 km/h), 560 pos/562 neg Höhenmeter, Ø HF 145 bpm (78 %), Ø Trittfrequenz 90 rpm, Ø Atemfrequenz 30 brpm, 1'034 kcal | Lyss, Detligen, Wohlen, Friensisberg |
18.06 |  | 5 Min Streching | Lyss |
18.06 |  | 70 Min Kraft | Lyss |
18
.06 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
16.06 |  | 5 Min Streching | Lyss |
16.06 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
16.06 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
15.06 |  | Zeit 1:33:19, Distanz 41.19 km, Ø Pace 26.5 km/h (max Speed 66.1 km/h), 568 pos/571 neg Höhenmeter, Ø HF 147 bpm (79 %), Ø Trittfrequenz 91 rpm, Ø Atemfrequenz 30 brpm, 1'069 kcal | Lyss, Detligen, Wohlen, Friensisberg |
14.06 |  | Zeit 0:58:57, Distanz 12.63 km, Ø Pace 4:40 min/km, Ø HF 146 bpm (83 %), 108 pos/75 neg Höhenmeter, 856 kcal | Bern, Tierpark, Wankdorf |
12.06 |  | 5 Min Streching | Lyss |
12.06 |  | 45 Min Kraft | Lyss |
12.06 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
11.06 |  | Zeit 1:19:36, Distanz 16.29 km, Ø Pace 4:53 min/km, Ø HF 142 bpm (81 %), 229 pos/235 neg Höhenmeter, 1'118 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
08.06 |  | 5 Min Streching | Lyss |
08.06 |  | 45 Min Kraft | Lyss |
08.06 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
06.06 |  | 5 Min Streching | Lyss |
06.06 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
06.06 |  | 40 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
04.06
|  | Zeit 3:21:14, Distanz 90.03 km, Ø Pace 26.8 km/h (max Speed 54.8 km/h), 572 pos/559 neg Höhenmeter, Ø HF 135 bpm (73 %), Ø Trittfrequenz 94 rpm, Ø Atemfrequenz 28 brpm, 1'726 kcal | Lyss, Murten, Vully, Erlach |
03.06 |  | 20 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
02.06 |  | 5 Min Streching | Lyss |
02.06 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
02.06 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
31.05 |  | 5 Min Streching | Bern |
31.05 |  | GA1 - Zeit 0:30:00, Distanz 6'516 m, Ø Pace 2:18 min/500 m, Ø HF 138 bpm (74 %), 378 kcal, Niveau 6 | Bern |
31.05 |  | 60 Min Kraft | Bern |
29.05 |  | Zeit 1:45:43, Distanz 21.15 km, Ø Pace 5:00 min/km, Ø HF 146 bpm (83 %), 283 pos/294 neg Höhenmeter, 1'474 kcal | Lyss, Rapperswil, Scheunenberg |
28.05 |  | 5 Min Streching | Lyss |
28.05 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
28.05 |  | 40 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
26.05
|  | Zeit 3:24:02, Distanz 83.51 km, Ø Pace 23.7 km/h (max Speed 62.8 km/h), 929 pos/927 neg Höhenmeter, Ø HF 135 bpm (73 %), Ø Trittfrequenz 87 rpm, Ø Atemfrequenz 28 brpm, 1'880 kcal | Lyss, Biel, Nods, Erlach |
24.05 |  | 5 Min Streching | Bern |
24.05 |  | Zeit 1:04:10, Distanz 13.50 km, Ø Pace 4:45 min/km, Ø HF 147 bpm (84 %), 122 pos/101 neg Höhenmeter, 921 kcal | Bern, Tierpark, Wankdorf |
22.05 |  | 5 Min Streching | Bern |
22.05 |  | 40 Min Kraft | Bern |
22.05 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Bern |
21.05
|  | Zeit 3:24:02, Distanz 88.46 km, Ø Pace 26.0 km/h (max Speed 61.2 km/h), 869 pos/873 neg Höhenmeter, Ø HF 140 bpm (75 %), Ø Trittfrequenz 92 rpm, Ø Atemfrequenz 28 brpm, 1'884 kcal | Lyss, Büren a. A, Fraubrunnen, Wohlen |
15.05 |  | 5 Min Streching | Bern |
15.05 |  | GA1 - Zeit 0:30:00, Distanz 6'669 m, Ø Pace 2:15 min/500 m, Ø HF 140 bpm (75 %), 379 kcal, Niveau 6 | Bern |
15.05 |  | 40 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Bern |
14.05 |  | 10 Min Streching | Bern |
14.05 |  | 60 Min Kraft (Schwerpunkt Stimulation linker Trizeps) | Bern |
11.05 |  | 5 Min Streching | Bern |
11.05 |  | 60 Min Kraft (Schwerpunkt Stimulation linker Trizeps) | Bern |
10.05 |  | 5 Min Streching | Bern |
10.05 |  | 40 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Bern |
09.05 |  | Zeit 1:03:16, Distanz 13.38 km, Ø Pace 4:44 min/km, Ø HF 148 bpm (83 %), 113 pos/95 neg Höhenmeter, 906 kcal | Bern, Tierpark, Rosengarten, Wankdorf |
08.05 |  | 5 Min Streching | Bern |
08.05 |  | GA1 - Zeit 0:20:00, Distanz 4'418 m, Ø Pace 2:16 min/500 m, Ø HF 135 bpm (73 %), 240kcal, Niveau 6 | Bern |
08.05 |  | 30 Min Kraft (Schwerpunkt Stimulation linker Trizeps) | Bern |
08.05 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Bern |
06.05
|  | Zeit 1:54:46, Distanz 55.47 km, Ø Pace 29.0 km/h (max Speed 61.1 km/h), 347 pos/359 neg Höhenmeter, Ø HF 141 bpm (76 %), Ø Trittfrequenz 95 rpm, Ø Atemfrequenz 29 brpm, 1'186 kcal | Lyss, Kerzers, Erlach, Lüscherz |
05.05 |  | Zeit 0:59:24, Distanz 12.66 km, Ø Pace 4:41 min/km, Ø HF 144 bpm (82 %), 113 pos/81 neg Höhenmeter, 841 kcal | Bern, Tierpark, Wankdorf |
02.05 |  | 5 Min Streching | Bern |
02.05 |  | GA1 - Zeit 0:20:00, Distanz 4'477 m, Ø Pace 2:14 min/500 m, Ø HF 136 bpm (73 %), 240 kcal, Niveau 6 | Bern |
02.05 |  | 40 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Bern |
30.04 |  | Zeit 1:42:18, Distanz 21.28 km, Ø Pace 4:48 min/km, Ø HF 151 bpm (86 %), 304 pos/313 neg Höhenmeter, 1'481 kcal | Lyss, Rapperswil, Scheunenberg |
28.04 |  | 5 Min Streching | Bern |
28.04 |  | GA1 - Zeit 0:30:00, Distanz 6'614 m, Ø Pace 2:16 min/500 m, Ø HF 139 bpm (75 %), 372 kcal, Niveau 6 | Bern |
27.04 |  | Zeit 0:52:09, Distanz 10.86 km, Ø Pace 4:48 min/km, Ø HF 147 bpm (84 %), 107 pos/85 neg Höhenmeter, 756 kcal | Bern, Tierpark |
25.04 |  | 5 Min Streching | Bern |
25.04 |  | 40 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Bern |
24.04 |  | 5 Min Streching | Bern |
24.04 |  | GA1 - Zeit 0:30:00, Distanz 6'688 m, Ø Pace 2:15 min/500 m, Ø HF 148 bpm (80 %), 408 kcal, Niveau 7 | Bern |
24.04 |  | 60 Min Kraft (Schwerpunkt Stimulation linker Trizeps) | Bern |
23.04 |  | 10 Min Streching | Bern |
23.04 |  | 60 Min Kraft (Schwerpunkt Stimulation linker Trizeps) | Bern |
23.04 |  | 40 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Bern |
22.04 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Bern |
19.04
|  | Zeit 1:38:16, Distanz 40.99 km, Ø Pace 25.0 km/h (max Speed 61.1 km/h), 494 pos/590 neg Höhenmeter, Ø HF 147 bpm (79 %), Ø Trittfrequenz 90 rpm, Ø Atemfrequenz 30 brpm, 1'121 kcal | Lyss, Frienisberg, Wohlen, Detligen |
18.04 |  | 5 Min Streching | Bern |
