18.09 | | 5 Min Stretching | Bern |
18.09 | | GA1 - Zeit 2:00:00, Distanz 51.12 km, Ø Pace 25.6 km/h, Ø HF 107 bpm (58 %), 672 kcal; Liegeergometer | Bern |
16.09 | | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 38.42 km, Ø Pace 25.6 km/h, Ø HF 110 bpm (59 %), 550 kcal; Liegeergometer | Bern |
16.09 | | 5 Min Stretching | Bern |
16.09 | | 60 Min Kraft | Bern |
12.09 | | 5 Min Stretching | Bern |
12.09 | | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 38.40 km, Ø Pace 25.6 km/h, Ø HF 105 bpm (56 %), 498 kcal; Liegeergometer | Bern |
10.09 | | 5 Min Stretching | Bern |
10.09 | | 60 Min Kraft | Bern |
09.09 | | 5 Min Stretching | Bern |
09.09 | | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 36.10 km, Ø Pace 24.1 km/h, Ø HF 95 bpm (51 %), 422 kcal; Liegeergometer | Bern |
08.09 | | 5 Min Stretching | Lyss |
08.09 | | 60 Min Kraft | Lyss |
07.09 | | 5 Min Stretching | Lyss |
07.09 | | 60 Min Kraft | Lyss |
01.09
| | Misstritt mit Sturz. Verstauchter Knöchel und diverse Schürfunden (Knie, Oberschenkel, Ellbogen, Hand) | - |
01.09
| | Zeit 0:59:04, Distanz 12.23 km, Ø Pace 4:50 min/km, Ø HF 143 bpm (82 %), 221 pos/135 neg Höhenmeter, 846 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
30.08 | | 5 Min Stretching | Bern |
30.08 | | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 41.62 km, Ø Pace 27.7 km/h, Ø HF 118 bpm (63 %), 664 kcal; Liegeergometer | Bern |
27.08 | | Zeit 2:04:08, Distanz 55.92 km, Ø Pace 27.0 km/h (max Speed 66.4 km/h), 715 pos/711 neg Höhenmeter, Ø HF 138 bpm (74 %), Ø Trittfrequenz 91 rpm, Ø Atemfrequenz 28 brpm, 1'193 kcal | Lyss, Wohlen, Friensiberg, Detligen |
26.08 | | 5 Min Stretching | Bern |
26.08 | | GA1 - Zeit 1:20:00, Distanz 36.90 km, Ø Pace 27.7 km/h, Ø HF 115 bpm (62 %), 560 kcal; Liegeergometer | Bern |
24.08 | | 5 Min Stretching | Lyss |
24.08
| | Zeit 1:13:32, Distanz 15.03 km, Ø Pace 4:54 min/km, Ø HF 135 bpm (77 %), 233 pos/225 neg Höhenmeter, 988 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
21.08 | | Zeit 2:43:21, Distanz 79.69 km, Ø Pace 29.3 km/h (max Speed 58.6 km/h), 562 pos/566 neg Höhenmeter, Ø HF 144 bpm (77 %), Ø Trittfrequenz 90 rpm, Ø Atemfrequenz 30 brpm, 1'698 kcal | Lyss, Murten, Vully, Kerzers |
19.08 | | 5 Min Stretching | Bern |
19.08
| | Zeit 0:58:09, Distanz 12.30 km, Ø Pace 4:44 min/km, Ø HF 144 bpm (82 %), 112 pos/70 neg Höhenmeter, 831 kcal | Bern, Tierpark, Wankdorf |
18.08 | | 5 Min Stretching | Lyss |
18.08 | | 60 Min Kraft | Lyss |
18.08 | | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
12.08 | | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 40.03 km, Ø Pace 26.7 km/h, Ø HF 109 bpm (59 %), 528 kcal; Liegeergometer | Bern |
11.08 | | 5 Min Stretching | Lyss |
11.08 | | 60 Min Kraft | Lyss |
11.08 | | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
10.08 | | 5 Min Stretching | Lyss |
10.08 | | Zeit 3:08:08, Distanz 91.67 km, Ø Pace 29.2 km/h (max Speed 58.6 km/h), 562 pos/566 neg Höhenmeter, Ø HF 140 bpm (75 %), Ø Trittfrequenz 93 rpm, Ø Atemfrequenz 28 brpm, 1'761 kcal | Lyss, Murten, Vully, Lüscherz |
08.08 | | 5 Min Stretching | Lyss |
08.08
| | Zeit 1:21:10, Distanz 16.05 km, Ø Pace 5:03 min/km, Ø HF 136 bpm (78 %), 244 pos/241 neg Höhenmeter, 1'083 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
06.08 | | 5 Min Stretching | Bern |
06.08 | | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 40.10 km, Ø Pace 26.7 km/h, Ø HF 112 bpm (60 %), 552 kcal; Liegeergometer | Bern |
05.08 | | 5 Min Stretching | Bern |
05.08
| | Zeit 1:00:22, Distanz 12.72 km, Ø Pace 4:45 min/km, Ø HF 144 bpm (83 %), 104 pos/76 neg Höhenmeter, 859 kcal | Bern, Tierpark, Wankdorf |
04.08 | | 5 Min Stretching | Lyss |
04.08 | | 60 Min Kraft | Lyss |
04.08 | | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
03.08 | | 5 Min Stretching | Lyss |
03.08 | | Zeit 1:55:34, Distanz 53.44 km, Ø Pace 27.7 km/h (max Speed 65.8 km/h), 685 pos/689 neg Höhenmeter, Ø HF 137 bpm (74 %), Ø Trittfrequenz 91 rpm, Ø Atemfrequenz 27 brpm, 1'083 kcal | Lyss, Wohlen, Frienisberg, Detligen |
02.08 | | 5 Min Stretching | Lyss |
02.08 | | 60 Min Kraft | Lyss |
02.08 | | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
01.08 | | 5 Min Stretching | Lyss |
01.08 | | 60 Min Kraft | Lyss |
01.08 | | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
31.07 | | 5 Min Stretching | Lyss |
31.07 | | 60 Min Kraft | Lyss |
31.07 | | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
30.07 | | 5 Min Stretching | Lyss |
30.07
| | Zeit 1:41:40, Distanz 21.29 km, Ø Pace 4:46 min/km, Ø HF 142 bpm (81 %), 306 pos/295 neg Höhenmeter, 1'418 kcal | Lyss, Grossaffoltern, Scheunenberg |
28.07 | | 5 Min Stretching | Lyss |
28.07 | | Zeit 1:58:54, Distanz 53.82 km, Ø Pace 27.2 km/h (max Speed 67.4 km/h), 682 pos/684 neg Höhenmeter, Ø HF 139 bpm (75 %), Ø Trittfrequenz - rpm, Ø Atemfrequenz 27 brpm, 1'147 kcal | Lyss, Wohlen, Frienisberg, Detligen |
26.07 | | 5 Min Stretching | Lyss |
26.07
| | Zeit 1:16:30, Distanz 15.71 km, Ø Pace 4:52 min/km, Ø HF 144 bpm (82 %), 214 pos/224 neg Höhenmeter, 1'074 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
25.07 | | 5 Min Stretching | Lyss |
25.07 | | 60 Min Kraft | Lyss |
25.07 | | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
24.07 | | 5 Min Stretching | Lyss |
24.07 | | 60 Min Kraft | Lyss |
24.07 | | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
23.07 | | 5 Min Stretching | Lyss |
23.07 | | Zeit 4:14:36, Distanz 109.31 km, Ø Pace 25.8 km/h (max Speed 74.2 km/h), 1'150 pos/1'120 neg Höhenmeter, Ø HF 133 bpm (72 %), Ø Trittfrequenz 89 rpm, Ø Atemfrequenz 26 brpm, 2'083 kcal | Lyss, Biel, Nod, Salavaux, Murten |
21.07 | | 5 Min Stretching | Lyss |
21.07
| | Zeit 1:16:52, Distanz 16.06 km, Ø Pace 4:47 min/km, Ø HF 148 bpm (85 %), 233 pos/225 neg Höhenmeter, 1'109 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
20.07 | | 5 Min Stretching | Badenweiler (D) |
20.07 | | 60 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Badenweiler (D) |
19.07 | | 5 Min Stretching | Badenweiler (D) |
18.07 | | 5 Min Stretching | Badenweiler (D) |
18.07
| | Zeit 1:18:04, Distanz 15.36 km, Ø Pace 5:05 min/km, Ø HF 138 bpm (79 %), 360 pos/329 neg Höhenmeter, 1'055 kcal | Schweighof, Badenweiler, Innerberg, Müllheim (D) |
17.07 | | 5 Min Stretching | Badenweiler (D) |
17.07 | | 60 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Badenweiler (D) |
16.07 | | 5 Min Stretching | Badenweiler (D) |
16.07
| | Zeit 1:05:06, Distanz 12.83 km, Ø Pace 5:04 min/km, Ø HF 135 bpm (77 %), 232 pos/216 neg Höhenmeter, 860 kcal | Schweighof, Badenweiler, Müllheim (D) |
15.07 | | 5 Min Stretching | Badenweiler (D) |
14.07 | | 5 Min Stretching | Badenweiler (D) |
14.07 | | 60 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Badenweiler (D) |
10.07 | | 5 Min Stretching | Bern |
10.07
| | Zeit 1:02:21, Distanz 12.82 km, Ø Pace 4:52 min/km, Ø HF 142 bpm (81 %), 106 pos/83 neg Höhenmeter, 859 kcal | Bern, Tierpark, Wankdorf |
08.07 | | Zeit 1:57:54, Distanz 53.75 km, Ø Pace 27.4 km/h (max Speed 64.1 km/h), 677 pos/680 neg Höhenmeter, Ø HF 142 bpm (76 %), Ø Trittfrequenz 91 rpm, Ø Atemfrequenz 28 brpm, 1'148 kcal | Lyss, Wohlen, Frienisberg, Detligen |
08.07 | | 5 Min Stretching | Bern |
08.07 | | GA1 - Zeit 1:20:00, Distanz 35.52 km, Ø Pace 26.6 km/h, Ø HF 114 bpm (61 %), 511 kcal; Liegeergometer | Bern |
05.07 | | 5 Min Stretching | Lyss |
05.07 | | Zeit 3:11:40, Distanz 92.04 km, Ø Pace 28.8 km/h (max Speed 57.2 km/h), 556 pos/540 neg Höhenmeter, Ø HF 140 bpm (76 %), Ø Trittfrequenz 93 rpm, Ø Atemfrequenz 27 brpm, 1'788 kcal | Lyss, Murten, Vully, Lüscherz |
03.07
| | Zeit 1:16:28, Distanz 15.05 km, Ø Pace 5:05 min/km, Ø HF 146 bpm (83 %), 220 pos/227 neg Höhenmeter, 1'071 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
30.06 | | 5 Min Stretching | Lyss |
30.06 | | 60 Min Kraft | Lyss |
30.06 | | 35 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
29.06 | | 5 Min Stretching | Bern |
29.06 | | Zeit 3:02:30, Distanz 83.47 km, Ø Pace 27.4 km/h (max Speed 63.5 km/h), 854 pos/849 neg Höhenmeter, Ø HF 139 bpm (75 %), Ø Trittfrequenz 92 rpm, Ø Atemfrequenz 27 brpm, 1'696 kcal | Lyss, Büren a. Aare, Schnottwil, Frienisberg |
27.06 | | 5 Min Stretching | Bern |
27.06
| | Zeit 1:41:28, Distanz 21.34 km, Ø Pace 4:45 min/km, Ø HF 149 bpm (85 %), 69 pos/79 neg Höhenmeter, 1'432 kcal | Bern, Tierpark, Belp |
23.06 | | 5 Min Stretching | Lyss |
23.06 | | 60 Min Kraft | Lyss |
23.06 | | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
22.06 | | 5 Min Stretching | Lyss |
22.06
| | Zeit 1:40:46, Distanz 21.63 km, Ø Pace 4:40 min/km, Ø HF 150 bpm (86 %), 129 pos/93 neg Höhenmeter, 1'456 kcal | Lyss, Aarberg, Kallnach |
21.06 | | 5 Min Stretching | Lyss |
21.06 | | 40 Min Kraft | Lyss |
21.06 | | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
19.06
| | Zeit 1:14:49, Distanz 15.37 km, Ø Pace 4:52 min/km, Ø HF 148 bpm (85 %), 227 pos/234 neg Höhenmeter, 1'054 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
16.06 | | Zeit 2:22:57, Distanz 67.98 km, Ø Pace 28.5 km/h (max Speed 55.6 km/h), 705 pos/713 neg Höhenmeter, Ø HF 142 bpm (76 %), Ø Trittfrequenz 95 rpm, Ø Atemfrequenz 29 brpm, 1'402 kcal | Lyss, Laupen, Wohlen, Frienisberg |
12.06
| | Zeit 1:00:21, Distanz 12.48 km, Ø Pace 4:50 min/km, Ø HF 148 bpm (85 %), 201 pos/198 neg Höhenmeter, 860 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
11.06 | | 5 Min Stretching | Lyss |
11.06 | | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 40.05 km, Ø Pace 26.7 km/h, Ø HF 106 bpm (75 %), 505 kcal; Liegeergometer | Bern |
07.06 | | Zeit 2:39:34, Distanz 76.40 km, Ø Pace 28.7 km/h (max Speed 55.6 km/h), 488 pos/441 neg Höhenmeter, Ø HF 143 bpm (77 %), Ø Trittfrequenz 93 rpm, Ø Atemfrequenz 29 brpm, 1'532 kcal | Lyss, Murten, Vully, Kallnach |
05.06 | | GA1 - Zeit 1:20:00, Distanz 36.90 km, Ø Pace 27.7 km/h, Ø HF 106 bpm (75 %), 551 kcal; Liegeergometer | Bern |
04.06 | | 5 Min Stretching | Lyss |
04.06 | | 60 Min Kraft | Lyss |
04.06 | | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
03.06 | | 5 Min Stretching | Lyss |
03.06 | | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 41.48 km, Ø Pace 27.7 km/h, Ø HF 114 bpm (61 %), 586 kcal; Liegeergometer | Bern |
02.06 | | 5 Min Stretching | Lyss |
02.06 | | 50 Min Kraft | Lyss |
02.06 | | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
01.06 | | 5 Min Stretching | Lyss |
01.06 | | 40 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
31.05 | | 5 Min Stretching | Bern |
31.05 | | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 40.15 km, Ø Pace 26.8 km/h, Ø HF 107 bpm (58 %), 511 kcal; Liegeergometer | Bern |
29.05 | | 5 Min Stretching | Bern |
29.05 | | GA1 - Zeit 1:00:00, Distanz 26.70 km, Ø Pace 26.7 km/h, Ø HF 109 bpm (59 %), 368 kcal; Liegeergometer | Bern |
28.05 | | 5 Min Stretching | Bern |
28.05
| | Zeit 0:59:13, Distanz 12.16 km, Ø Pace 4:52 min/km, Ø HF 148 bpm (85 %), 104 pos/75 neg Höhenmeter, 831 kcal | Bern, Tierpark |
26.05 | | Zeit 1:57:49, Distanz 53.59 km, Ø Pace 27.3 km/h (max Speed 71.3 km/h), 695 pos/697 neg Höhenmeter, Ø HF 140 bpm (75 %), Ø Trittfrequenz 93 rpm, Ø Atemfrequenz 28 brpm, 1'175 kcal | Lyss, Wohlen, Frienisberg, Detligen |
25.05 | | 5 Min Stretching | Lyss |
25.05 | | 60 Min Kraft | Lyss |
25.05 | | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
24.05 | | 5 Min Stretching | Lyss |
24.05
| | Zeit 1:19:34, Distanz 15.94 km, Ø Pace 4:59 min/km, Ø HF 144 bpm (81 %), 253 pos/221 neg Höhenmeter, 1'090 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
19.05 | | Zeit 4:08:07, Distanz 110.62 km, Ø Pace 26.8 km/h (max Speed 62.8 km/h), 1'105 pos/1'083 neg Höhenmeter, Ø HF 141 bpm (76 %), Ø Trittfrequenz 92 rpm, Ø Atemfrequenz 29 brpm, 2'263 kcal | Lyss, Lüscherz, Avenches, Fribourg, Aarberg |
13.05 | | Zeit 1:59:54, Distanz 54.06 km, Ø Pace 27.1 km/h (max Speed 65.5 km/h), 683 pos/679 neg Höhenmeter, Ø HF 143 bpm (77 %), Ø Trittfrequenz 92 rpm, Ø Atemfrequenz 30 brpm, 1'218 kcal | Lyss, Wohlen, Frienisberg, Detligen |
11.05 | | Zeit 3:06:05, Distanz 83.64 km, Ø Pace 27.0 km/h (max Speed 65.5 km/h), 846 pos/839 neg Höhenmeter, Ø HF 142 bpm (76 %), Ø Trittfrequenz 91 rpm, Ø Atemfrequenz 27 brpm, 1'704 kcal | Lyss, Büren a. Aare, Schnottwil, Frienisberg |
10.05 | | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
09.05 | | 5 Min Stretching | Lyss |
09.05 | | 50 Min Kraft | Lyss |
09.05 | | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
07.05
| | Zeit 1:18:41, Distanz 15.91 km, Ø Pace 4:57 min/km, Ø HF 146 bpm (83 %), 274 pos/262 neg Höhenmeter, 1'105 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
06.05 | | 5 Min Stretching | Bern |
06.05 | | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 41.52 km, Ø Pace 27.7 km/h, Ø HF 120 bpm (65 %), 694 kcal; Liegeergometer | Bern |
05.05 | | 5 Min Stretching | Bern |
05.05 | | 40 Min Kraft | Lyss |
05.05 | | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
04.05 | | Zeit 1:47:36, Distanz 50.26 km, Ø Pace 28.0 km/h (max Speed 55.4 km/h), 470 pos/475 neg Höhenmeter, Ø HF 139 bpm (75 %), Ø Trittfrequenz 94 rpm, Ø Atemfrequenz 26 brpm, 1'036 kcal | Lyss, Büren a. Aare, Schnottwil, Schüpfen |
02.05 | | 5 Min Stretching | Bern |
02.05 | | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 40.05 km, Ø Pace 26.7 km/h, Ø HF 116 bpm (62 %), 512 kcal; Liegeergometer | Bern |
01.05
| | Zeit 1:16:31, Distanz 15.38 km, Ø Pace 4:58 min/km, Ø HF 154 bpm (88 %), 256 pos/238 neg Höhenmeter, 1'128 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
29.04 | | 5 Min Stretching | Hamburg (DE) |
29.04 | | 30 Min Kraft | Hamburg (DE) |
27.04 | | 5 Min Stretching | Hamburg (DE) |
27.04 | | 30 Min Kraft | Hamburg (DE) |
26.04 | | 5 Min Stretching | Hamburg (DE) |
26.04 | | 30 Min Kraft | Hamburg (DE) |
22.04 | | 5 Min Stretching | Bern |
22.04 | | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 40.78 km, Ø Pace 27.2 km/h, Ø HF 111 bpm (60 %), 574 kcal; Liegeergometer | Bern |
21.04 | | 40 Min Kraft | Lyss |
21.04 | | 15 Min Schulter, Bauch, Rücken und Gesäss (Level 1) [Übungen] | Lyss |
20.04
| | Zeit 1:42:35, Distanz 21.46 km, Ø Pace 4:47 min/km, Ø HF 152 bpm (87 %), 125 pos/98 neg Höhenmeter, 1'490 kcal | Lyss, Aarberg, Kallnach |
19.04 | | 5 Min Stretching | Bern |
19.04 | | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 41.43 km, Ø Pace 27.6 km/h, Ø HF 116 bpm (62 %), 629 kcal; Liegeergometer | Bern |
15.04 | | 5 Min Stretching | Bern |
15.04 | | INT 8 x 5 Min (P = 5 Min) - Zeit 1:30:00, Distanz 49.44 km, Ø Pace 33.0 km/h, Ø HF 130 bpm (70 %), 745 kcal, Niveau 4-5 | Bern |
14.04 | | 5 Min Stretching | Lyss |
14.04 | | 30 Min Kraft | Lyss |
14.04 | | 30 Min Schulter, Bauch, Rücken und Gesäss (Level 1) [Übungen] | Lyss |
05.04 | | Zeit 4:03:05, Distanz 108.27 km, Ø Pace 26.7 km/h (max Speed 62.4 km/h), 1'013 pos/995 neg Höhenmeter, Ø HF 139 bpm (75 %), Ø Trittfrequenz 91 rpm, Ø Atemfrequenz 28 brpm, 2'216 kcal | Lyss, Lüscherz, Avenches, Fribourg, Aarberg |
02.04 | | 5 Min Stretching | Bern |
02.04 | | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 40.04 km, Ø Pace 26.7 km/h, Ø HF 113 bpm (61 %), 584 kcal; Liegeergometer | Bern |
02.04 | | 20 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
01.04 | | 5 Min Stretching | Lyss |
01.04 | | 70 Min Kraft | Lyss |
01.04 | | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
29.03 | | Zeit 3:11:01, Distanz 92.32 km, Ø Pace 29.0 km/h (max Speed 59.8 km/h), 574 pos/575 neg Höhenmeter, Ø HF 144 bpm (77 %), Ø Trittfrequenz 98 rpm, Ø Atemfrequenz 30 brpm, 2'083 kcal | Lyss, Murten, Vully, Lüscherz |
25.03 | | 5 Min Stretching | Bern |
25.03 | | GA1 - Zeit 1:20:00, Distanz 15.81 km, Ø Pace 5:04 min/km (Pace 4:30 - 5:00), Ø HF 145 bpm (78 %), 1'128 kcal, Steigung 1%
| Bern |
24.03 | | 5 Min Stretching | Lyss |
24.03 | | 70 Min Kraft | Lyss |
24.03 | | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
22.03 | | Zeit 3:58:17, Distanz 102.36 km, Ø Pace 25.8 km/h (max Speed 62.6 km/h), 1'220 pos/1'196 neg Höhenmeter, Ø HF 140 bpm (75 %), Ø Trittfrequenz 89 rpm, Ø Atemfrequenz 29 brpm, 2'184 kcal | Lyss, Burgdorf, Zollbrück, Moosegg, Muri |
17.03 | | 5 Min Stretching | Lyss |
17.03
| | Zeit 1:40:44, Distanz 21.23 km, Ø Pace 4:45 min/km, Ø HF 149 bpm (85 %), 321 pos/300 neg Höhenmeter, 1'460 kcal | Lyss, Grossaffoltern, Scheunenberg |
10.03
| | Zeit 1:44:40, Distanz 21.30 km, Ø Pace 4:55 min/km, Ø HF 147 bpm (84 %), 333 pos/325 neg Höhenmeter, 1'487 kcal | Lyss, Grossaffoltern, Scheunenberg |
07.03 | | 5 Min Stretching | Bern |
07.03 | | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 39.92 km, Ø Pace 26.6 km/h, Ø HF 112 bpm (60 %), 555 kcal; Liegeergometer | Bern |
05.03 | | 5 Min Stretching | Bern |
05.03 | | INT 8 x 3 Min (P = 5 Min) - Zeit 1:20:00, Distanz 16.22 km, Ø Pace 4:56 min/km (Pace 4:17 - 5:00), Ø HF 150 bpm (81 %), 1'178 kcal, Steigung 0%
| Bern |
03.03 | | Zeit 3:16:06, Distanz 89.83 km, Ø Pace 27.5 km/h (max Speed 67.6 km/h), 899 pos/900 neg Höhenmeter, Ø HF 140 bpm (74 %), Ø Trittfrequenz 94 rpm, Ø Atemfrequenz 29 brpm, 1'899 kcal | Lyss, Büren a. Aare, Münchenbuchsee, Frienisberg |
01.03 | | 5 Min Stretching | Bern |
01.03 | | INT 8 x 5 Min (P = 5 Min) - Zeit 1:30:00, Distanz 49.92 km, Ø Pace 33.3 km/h, Ø HF 124 bpm (67 %), 783 kcal, Niveau 4-6 | Bern |
29.02 | | 5 Min Stretching | Bern |
29.02 | | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 39.10 km, Ø Pace 26.1 km/h, Ø HF 106 bpm (57 %), 519 kcal; Liegeergometer | Bern |
28.02 | | 5 Min Stretching | Bern |
28.02 | | Zeit 1:46:26, Distanz 21.70 km, Ø Pace 4:54 min/km, Ø HF 144 bpm (82 %), 93 pos/97 neg Höhenmeter, 1'509 kcal | Bern, Tierpark, Belp |
26.02 | | 5 Min Stretching | Bern |
26.02 | | 60 Min Kraft | Bern |
26.02 | | 20 Min Schulter, Bauch, Rücken und Gesäss (Level 1) [Übungen] | Bern |
25.02 | | Zeit 1:56:01, Distanz 51.18 km, Ø Pace 26.5 km/h (max Speed 61.5 km/h), 727 pos/715 neg Höhenmeter, Ø HF 142 bpm (76 %), Ø Trittfrequenz 92 rpm, Ø Atemfrequenz 29 brpm, 1'196 kcal | Lyss, Wohlen, Frienisberg, Detligen |
24.02 | | 5 Min Stretching | Lyss |
24.02 | | 60 Min Kraft | Lyss |
24.02 | | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
23.02 | | 5 Min Stretching | Bern |
23.02 | | INT 8 x 5 Min (P = 5 Min) - Zeit 1:30:00, Distanz 49.20 km, Ø Pace 32.8 km/h, Ø HF 123 bpm (66 %), 749 kcal, Niveau 4-7 | Bern |
22.02 | | 5 Min Stretching | Bern |
22.02 | | 40 Min Kraft | Bern |
21.02 | | Zeit 0:59:59, Distanz 12.04 km, Ø Pace 4:59 min/km, Ø HF 147 bpm (84 %), 225 pos/188 neg Höhenmeter, 870 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
19.02 | | 5 Min Stretching | Bern |
19.02 | | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 40.07 km, Ø Pace 26.7 km/h, Ø HF 105 bpm (56 %), 508 kcal; Liegeergometer | Bern |
18.02 | | Zeit 1:57:03, Distanz 51.47 km, Ø Pace 26.4 km/h (max Speed 62.1 km/h), 731 pos/723 neg Höhenmeter, Ø HF 0 bpm (0 %), Ø Trittfrequenz 86 rpm, Ø Atemfrequenz 0 brpm, 3'823 kcal | Lyss, Wohlen, Frienisberg, Detligen |
16.02 | | 5 Min Stretching | Bern |
16.02 | | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 40.60 km, Ø Pace 27.1 km/h, Ø HF 114 bpm (61 %), 630 kcal; Liegeergometer | Bern |
14.02 | | Zeit 3:57:27, Distanz 100.63 km, Ø Pace 25.4 km/h (max Speed 59.7 km/h), 1'193 pos/1'191 neg Höhenmeter, Ø HF 0 bpm (0 %), Ø Trittfrequenz 86 rpm, Ø Atemfrequenz 29 brpm, 3'823 kcal | Lyss, Burgdorf, Lueg, Solothurn |
12.02 | | 5 Min Stretching | Bern |
12.02 | | INT 8 x 5 Min (P = 5 Min) - Zeit 1:30:00, Distanz 49.84 km, Ø Pace 33.2 km/h, Ø HF 131 bpm (70 %), 903 kcal, Niveau 4-6 | Bern |
09.02 | | 5 Min Stretching | Bern |
09.02 | | INT 7 x 4 Min (P = 6 Min) - Zeit 1:30:00, Distanz 49.01 km, Ø Pace 32.7 km/h, Ø HF 127 bpm (68 %), 836 kcal, Niveau 4-8 | Bern |
08.02 | | 5 Min Stretching | Bern |
08.02 | | 60 Min Kraft | Bern |
08.02 | | 20 Min Schulter, Bauch, Rücken und Gesäss (Level 1) [Übungen] | Bern |
06.02 | | Zeit 2:41:26, Distanz 75.26 km, Ø Pace 28.0 km/h (max Speed 54.9 km/h), 469 pos/464 neg Höhenmeter, Ø HF 140 bpm (75 %), Ø Trittfrequenz 92 rpm, Ø Atemfrequenz 29 brpm, 1'613 kcal | Lyss, Murten, Vully, Kerzers |
05.02 | | 5 Min Stretching | Bern |
05.02 | | 60 Min Kraft | Bern |
05.02 | | 30 Min Schulter, Bauch, Rücken und Gesäss (Level 1) [Übungen] | Bern |
02.02 | | Zeit 2:06:48, Distanz 56.76 km, Ø Pace 26.9 km/h (max Speed 54.3 km/h), 469 pos/464 neg Höhenmeter, Ø HF 143 bpm (77 %), Ø Trittfrequenz 94 rpm, Ø Atemfrequenz 29 brpm, 1'444 kcal | Lyss, Aarberg, Murten, Kerzers |
31.01 | | 5 Min Stretching | Lyss |
31.01 | | 20 Min Kraft | Lyss |
30.01 | | GA1 - Zeit 0:20:00, Distanz 4'482 m, Ø Pace 2:14 min/500 m, Ø HF 144 bpm (77 %), 269 kcal, Niveau 6 | Bern |
30.01 | | 5 Min Stretching | Bern |
30.01 | | 20 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Bern |
29.01 | | 5 Min Stretching | Bern |
29.01 | | INT 8 x 5 Min (P = 5 Min) - Zeit 1:30:00, Distanz 48.86 km, Ø Pace 32.6 km/h, Ø HF 129 bpm (69 %), 865 kcal, Niveau 4-7 | Bern |
29.01 | | 5 Min Stretching | Bern |
29.01 | | 60 Min Kraft | Bern |
26.01 | | Zeit 1:17:40, Distanz 15.53 km, Ø Pace 5:00 min/km, Ø HF 144 bpm (82 %), 252 pos/248 neg Höhenmeter, 1'105 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
24.01 | | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 47.48 km, Ø Pace 31.7 km/h, Ø HF 115 bpm (62 %), 641 kcal, Niveau 4 | Bern |
22.01 | | 5 Min Stretching | Bern |
22.01 | | 60 Min Kraft | Bern |
22.01 | | 20 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
21.01 | | Zeit 1:41:57, Distanz 21.47 km, Ø Pace 4:45 min/km, Ø HF 148 bpm (85 %), 148 pos/87 neg Höhenmeter, 1'473 kcal | Lyss, Aarberg, Kallnach |
19.01 | | 5 Min Stretching | Bern |
19.01 | | 50 Min Kraft | Bern |
19.01 | | 20 Min Schulter, Bauch, Rücken und Gesäss (Level 1) [Übungen] | Bern |
16.01 | | 5 Min Stretching | Bern |
16.01 | | 60 Min Kraft | Bern |
