| 31.12 |  | Training 2024
- Keine Wettkämpfe
- 458 Trainingseinheiten
- 766.87 km Running (ØPace 04:59 min/km, 48 Einheiten)
- 106.45 km Indoor Running (540 Min, 7 Einheiten)
- 2'193.59 km Cycling (ØPace 27:30 km/h, 21'313 Hm, 29 Einheiten)
- 2'566.50 km Indoor Cycling (5'700 Min, 64 Einheiten)
- 11.04 km Indoor Rowing (ØPace 13:20 km/h, 50 Min, 4 Einheiten)
- 1'505 Min Stabilisation (49 Einheiten)
- 3'565 Min Kraft (65 Einheiten)
- 3'100 Push-ups
- 2 Verletzungen (Muskelfaserriss hinterer Oberschenkel links, schwerer Misstrtitt rechts)
| Statistik |
30.12
|  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 30.12 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 30.12 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 29.12 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 29.12 |  | Zeit 1:37:51, Distanz 19.03 km, Ø Pace 5:09 min/km, Ø HF 135 bpm (76 %), 292 pos/307 neg Höhenmeter, 1'027 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
| 27.12 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 27.12 |  | 70 Min Kraft | Lyss |
| 27.12 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 26.12 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 26.12 |  | Zeit 1:20:39, Distanz 15.25 km, Ø Pace 5:17 min/km, Ø HF 135 bpm (76 %), 229 pos/238 neg Höhenmeter, 1'035 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
| 26.12 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 26.10 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 23.12 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 23.12 |  | INT 6 x 10 Min (P = 5 Min) - Zeit 1:45:00, Distanz 60.33 km, Ø Pace 34.5 km/h, Ø HF 123 bpm (69 %), 849 kcal, Niveau 4-5 | Bern |
| 21.12 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 21.12 |  | Zeit 1:23:57, Distanz 16.53 km, Ø Pace 5:04 min/km, Ø HF 140 bpm (78 %), 258 pos/266 neg Höhenmeter, 1'084 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
| 20.12 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 20.12 |  | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 40.77 km, Ø Pace 27.2 km/h, Ø HF 119 bpm (66 %), 688 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 19.12 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 19.12 |  | 70 Min Kraft | Bern |
| 18.12 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 18.12 |  | INT 7 x 5 Min (P = 5 Min) - Zeit 1:30:00, Distanz 51.54 km, Ø Pace 34.4 km/h, Ø HF 134 bpm (75 %), 929 kcal, Niveau 4-7 | Bern |
| 17.12 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 17.12 |  | 60 Min Kraft | Bern |
| 16.12 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 16.12 |  | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 39.92 km, Ø Pace 26.6 km/h, Ø HF 109 bpm (61 %), 542 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 15.12 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 15.12 |  | Zeit 1:29:57, Distanz 16.11 km, Ø Pace 5:35 min/km, Ø HF 135 bpm (70 %), 273 pos/274 neg Höhenmeter, 753 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
| 12.12 |  | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 40.50 km, Ø Pace 27.0 km/h, Ø HF 123 bpm (69 %), 742 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 11.12 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 11.12 |  | 60 Min Kraft | Bern |
| 09.12 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 09.12 |  | GA1 - Zeit 0:20:00, Distanz 4'326 m, Ø Pace 2:19 min/500 m, Ø HF 139 bpm (78 %), 239 kcal, Niveau 5 | Bern |
| 09.12 |  | 40 Min Kraft | Bern |
| 07.12 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 07.12 |  | Zeit 1:23:57, Distanz 15.10 km, Ø Pace 5:33 min/km, Ø HF 117 bpm (65 %), 244 pos/242 neg Höhenmeter, 1'010 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
| 05.12 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 05.12 |  | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 40.02 km, Ø Pace 26.7 km/h, Ø HF 113 bpm (65 %), 683 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 03.12 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 03.12 |  | 60 Min Kraft | Bern |
| 02.12 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 02.12 |  | INT 7 x 4 Min (P = 6 Min) - Zeit 1:30:00, Distanz 51.85 km, Ø Pace 34.6 km/h, Ø HF 131 bpm (76 %), 953 kcal, Niveau 5-8 | Bern |
| 29.11 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 29.11 |  | INT 8 x 5 Min (P = 5 Min) - Zeit 1:30:00, Distanz 50.92 km, Ø Pace 33.9 km/h, Ø HF 128 bpm (74 %), 919 kcal, Niveau 4-7 | Bern |
| 27.11 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 27.11 |  | 60 Min Kraft | Bern |
| 26.11 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 25.11 |  | 60 Min Kraft | Bern |
| 25.11 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 20.11 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 20.11 |  | GA1 - Zeit 1:20:00, Distanz 15.32 km, Ø Pace 5:13 min/km (Pace 6:00 - 5:00), Ø HF 139 bpm (80 %), 1'045 kcal, Steigung 0%
| Bern |
| 18.11 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 18.11 |  | INT 7 x 4 Min (P = 6 Min) - Zeit 1:30:00, Distanz 48.92 km, Ø Pace 32.6 km/h, Ø HF 112 bpm (65 %), 716 kcal, Niveau 4-7 | Bern |
| 15.11 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 15.11 |  | INT 7 x 4 Min (P = 6 Min) - Zeit 1:30:00, Distanz 48.92 km, Ø Pace 32.6 km/h, Ø HF 112 bpm (65 %), 716 kcal, Niveau 4-7 | Bern |
| 14.11 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 14.11 |  | 60 Min Kraft | Bern |
| 13.11 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 13.11 |  | GA1 - Zeit 1:10:00, Distanz 12.38 km, Ø Pace 5:39 min/km (Pace 6:00 - 5:27), Ø HF 132 bpm (76 %), 869 kcal, Steigung 0%
| Bern |
| 12.11 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 12.11 |  | 60 Min Kraft | Bern |
| 11.11 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 11.11 |  | INT 7 x 4 Min (P = 6 Min) - Zeit 1:30:00, Distanz 49.09 km, Ø Pace 32.7 km/h, Ø HF 121 bpm (70 %), 844 kcal, Niveau 4-7 | Bern |
| 08.11 |  | Zeit 3:47:18, Distanz 98.59 km, Ø Pace 26.0 km/h (max Speed 58.2 km/h), 1'093 pos/1'086 neg Höhenmeter, Ø HF 133 bpm (77 %), Ø Trittfrequenz 89 rpm, Ø Atemfrequenz 29 brpm, 2'283 kcal | Lyss, Burgdorf, Lueg, Solothurn |
| 07.11 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 07.11 |  | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 40.10 km, Ø Pace 26.7 km/h, Ø HF 115 bpm (66 %), 716 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 05.11 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 05.11 |  | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 40.02 km, Ø Pace 26.7 km/h, Ø HF 113 bpm (65 %), 716 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 03.11 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 03.11 |  | Zeit 2:03:46, Distanz 59.09 km, Ø Pace 28.6 km/h (max Speed 50.7 km/h), 337 pos/326 neg Höhenmeter, Ø HF 143 bpm (83 %), Ø Trittfrequenz 95 rpm, Ø Atemfrequenz 32 brpm, 1'550 kcal | Lyss, Galmiz, Erlach, Worben |
| 31.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 31.10 |  | 60 Min Kraft | Bern |
| 30.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 30.10 |  | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 39.98 km, Ø Pace 26.7 km/h, Ø HF 110 bpm (64 %), 633 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 28.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 28.10 |  | 60 Min Kraft | Bern |
| 27.10 |  | Zeit 2:58:45, Distanz 84.59 km, Ø Pace 28.4 km/h (max Speed 50.3 km/h), 390 pos/391 neg Höhenmeter, Ø HF 139 bpm (80 %), Ø Trittfrequenz 93 rpm, Ø Atemfrequenz 31 brpm, 2'069 kcal | Lyss, Murten, Vully, Lüscherz |
| 25.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 25.10 |  | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 40.00 km, Ø Pace 26.7 km/h, Ø HF 113 bpm (65 %), 722 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 24.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 24.10 |  | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 38.35 km, Ø Pace 25.6 km/h, Ø HF 101 bpm (58 %), 551 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 21.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 21.10 |  | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 38.35 km, Ø Pace 25.6 km/h, Ø HF 103 bpm (60 %), 591 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 20.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 20.10 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 20.10 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 19.10 |  | Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel (links) mit Einblutung. | - |
19.10
|  | Zeit 1:27:30, Distanz 15.54 km, Ø Pace 5:38 min/km, Ø HF 130 bpm (75 %), 60 pos/58 neg Höhenmeter, 1'091 kcal | Lyss, Aarberg, Kallnach |
| 15.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 15.10 |  | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 40.02 km, Ø Pace 26.7 km/h, Ø HF 104 bpm (60 %), 601 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 13.10 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 13.10 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 13.10 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 12.10 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
12.10
|  | Zeit 1:21:41, Distanz 15.01 km, Ø Pace 5:02 min/km, Ø HF 0 bpm (- %), 267 pos/284 neg Höhenmeter, 1'202 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
| 10.10 |  | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 41.47 km, Ø Pace 27.6 km/h, Ø HF 114 bpm (66 %), 690 kcal; Liegeergometer | Bern |
09.10
|  | Zeit 1:17:22, Distanz 15.01 km, Ø Pace 5:09 min/km, Ø HF 137 bpm (79 %), 242 pos/237 neg Höhenmeter, 1'053 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
| 08.10 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 08.10 |  | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 41.47 km, Ø Pace 27.6 km/h, Ø HF 118 bpm (68 %), 783 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 06.10 |  | Zeit 2:01:36, Distanz 53.56 km, Ø Pace 26.4 km/h (max Speed 62.0 km/h), 717 pos/721 neg Höhenmeter, Ø HF 137 bpm (79 %), Ø Trittfrequenz 91 rpm, Ø Atemfrequenz 30 brpm, 1'247 kcal | Lyss, Wohlen, Friensiberg, Detligen |
| 05.10 |  | 5 Min Stretching | Alcúdia (Mallorca) |
| 05.10 |  | 40 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Alcúdia (Mallorca) |
04.10
|  | Zeit 1:44:48, Distanz 21.21 km, Ø Pace 4:57 min/km, Ø HF 142 bpm (82 %), 78 pos/79 neg Höhenmeter, 1'468 kcal | Alcúdia (Mallorca) |
| 02.10 |  | 5 Min Stretching | Alcúdia (Mallorca) |
| 02.10 |  | 60 Min Kraft | Alcúdia (Mallorca) |
01.10
|  | Zeit 1:17:09, Distanz 15.17 km, Ø Pace 5:05 min/km, Ø HF 135 bpm (78 %), 37 pos/35 neg Höhenmeter, 1'027 kcal | Alcúdia (Mallorca) |
| 30.09 |  | 60 Min Kraft | Alcúdia (Mallorca) |
| 30.09 |  | 5 Min Stretching | Alcúdia (Mallorca) |
| 30.09 |  | 60 Min Kraft | Alcúdia (Mallorca) |
| 29.09 |  | 5 Min Stretching | Alcúdia (Mallorca) |
| 29.09 |  | 60 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Alcúdia (Mallorca) |
27.09
|  | Zeit 1:11:28, Distanz 15.19 km, Ø Pace 4:42 min/km, Ø HF 152 bpm (88 %), 32 pos/36 neg Höhenmeter, 1'070 kcal | Alcúdia (Mallorca) |
| 26.09 |  | 5 Min Stretching | Alcúdia (Mallorca) |
| 26.09 |  | 60 Min Kraft | Alcúdia (Mallorca) |
| 25.09 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Alcúdia (Mallorca) |
| 24.09 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Alcúdia (Mallorca) |
23.09
|  | Zeit 0:42:21, Distanz 8.33 km, Ø Pace 5:05 min/km, Ø HF 132 bpm (76 %), 8 pos/7 neg Höhenmeter, 552 kcal | Alcúdia (Mallorca) |
| 22.09 |  | 20 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Alcúdia (Mallorca) |
| 18.09 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 18.09 |  | GA1 - Zeit 2:00:00, Distanz 51.12 km, Ø Pace 25.6 km/h, Ø HF 107 bpm (58 %), 672 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 16.09 |  | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 38.42 km, Ø Pace 25.6 km/h, Ø HF 110 bpm (59 %), 550 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 16.09 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 16.09 |  | 60 Min Kraft | Bern |
| 12.09 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 12.09 |  | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 38.40 km, Ø Pace 25.6 km/h, Ø HF 105 bpm (56 %), 498 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 10.09 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 10.09 |  | 60 Min Kraft | Bern |
| 09.09 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 09.09 |  | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 36.10 km, Ø Pace 24.1 km/h, Ø HF 95 bpm (51 %), 422 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 08.09 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 08.09 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 07.09 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 07.09 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
01.09
|  | Misstritt mit Sturz. Verstauchter Knöchel und diverse Schürfunden (Knie, Oberschenkel, Ellbogen, Hand) | - |
01.09
|  | Zeit 0:59:04, Distanz 12.23 km, Ø Pace 4:50 min/km, Ø HF 143 bpm (82 %), 221 pos/135 neg Höhenmeter, 846 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
| 30.08 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 30.08 |  | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 41.62 km, Ø Pace 27.7 km/h, Ø HF 118 bpm (63 %), 664 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 27.08 |  | Zeit 2:04:08, Distanz 55.92 km, Ø Pace 27.0 km/h (max Speed 66.4 km/h), 715 pos/711 neg Höhenmeter, Ø HF 138 bpm (74 %), Ø Trittfrequenz 91 rpm, Ø Atemfrequenz 28 brpm, 1'193 kcal | Lyss, Wohlen, Friensiberg, Detligen |
| 26.08 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 26.08 |  | GA1 - Zeit 1:20:00, Distanz 36.90 km, Ø Pace 27.7 km/h, Ø HF 115 bpm (62 %), 560 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 24.08 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
24.08
|  | Zeit 1:13:32, Distanz 15.03 km, Ø Pace 4:54 min/km, Ø HF 135 bpm (77 %), 233 pos/225 neg Höhenmeter, 988 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
| 21.08 |  | Zeit 2:43:21, Distanz 79.69 km, Ø Pace 29.3 km/h (max Speed 58.6 km/h), 562 pos/566 neg Höhenmeter, Ø HF 144 bpm (77 %), Ø Trittfrequenz 90 rpm, Ø Atemfrequenz 30 brpm, 1'698 kcal | Lyss, Murten, Vully, Kerzers |
| 19.08 |  | 5 Min Stretching | Bern |
19.08
|  | Zeit 0:58:09, Distanz 12.30 km, Ø Pace 4:44 min/km, Ø HF 144 bpm (82 %), 112 pos/70 neg Höhenmeter, 831 kcal | Bern, Tierpark, Wankdorf |
| 18.08 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 18.08 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 12.08 |  | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 40.03 km, Ø Pace 26.7 km/h, Ø HF 109 bpm (59 %), 528 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 11.08 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 11.08 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 11.08 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 10.08 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 10.08 |  | Zeit 3:08:08, Distanz 91.67 km, Ø Pace 29.2 km/h (max Speed 58.6 km/h), 562 pos/566 neg Höhenmeter, Ø HF 140 bpm (75 %), Ø Trittfrequenz 93 rpm, Ø Atemfrequenz 28 brpm, 1'761 kcal | Lyss, Murten, Vully, Lüscherz |
| 08.08 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
08.08
|  | Zeit 1:21:10, Distanz 16.05 km, Ø Pace 5:03 min/km, Ø HF 136 bpm (78 %), 244 pos/241 neg Höhenmeter, 1'083 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
| 06.08 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 06.08 |  | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 40.10 km, Ø Pace 26.7 km/h, Ø HF 112 bpm (60 %), 552 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 05.08 |  | 5 Min Stretching | Bern |
05.08
|  | Zeit 1:00:22, Distanz 12.72 km, Ø Pace 4:45 min/km, Ø HF 144 bpm (83 %), 104 pos/76 neg Höhenmeter, 859 kcal | Bern, Tierpark, Wankdorf |
| 04.08 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 04.08 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 04.08 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 03.08 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 03.08 |  | Zeit 1:55:34, Distanz 53.44 km, Ø Pace 27.7 km/h (max Speed 65.8 km/h), 685 pos/689 neg Höhenmeter, Ø HF 137 bpm (74 %), Ø Trittfrequenz 91 rpm, Ø Atemfrequenz 27 brpm, 1'083 kcal | Lyss, Wohlen, Frienisberg, Detligen |
| 02.08 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 02.08 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 02.08 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 01.08 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 01.08 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 01.08 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 31.07 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 31.07 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 31.07 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 30.07 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
30.07
|  | Zeit 1:41:40, Distanz 21.29 km, Ø Pace 4:46 min/km, Ø HF 142 bpm (81 %), 306 pos/295 neg Höhenmeter, 1'418 kcal | Lyss, Grossaffoltern, Scheunenberg |
| 28.07 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 28.07 |  | Zeit 1:58:54, Distanz 53.82 km, Ø Pace 27.2 km/h (max Speed 67.4 km/h), 682 pos/684 neg Höhenmeter, Ø HF 139 bpm (75 %), Ø Trittfrequenz - rpm, Ø Atemfrequenz 27 brpm, 1'147 kcal | Lyss, Wohlen, Frienisberg, Detligen |
| 26.07 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
26.07
|  | Zeit 1:16:30, Distanz 15.71 km, Ø Pace 4:52 min/km, Ø HF 144 bpm (82 %), 214 pos/224 neg Höhenmeter, 1'074 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
| 25.07 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 25.07 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 25.07 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 24.07 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 24.07 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 24.07 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 23.07 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 23.07 |  | Zeit 4:14:36, Distanz 109.31 km, Ø Pace 25.8 km/h (max Speed 74.2 km/h), 1'150 pos/1'120 neg Höhenmeter, Ø HF 133 bpm (72 %), Ø Trittfrequenz 89 rpm, Ø Atemfrequenz 26 brpm, 2'083 kcal | Lyss, Biel, Nod, Salavaux, Murten |
| 21.07 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
21.07
|  | Zeit 1:16:52, Distanz 16.06 km, Ø Pace 4:47 min/km, Ø HF 148 bpm (85 %), 233 pos/225 neg Höhenmeter, 1'109 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
| 20.07 |  | 5 Min Stretching | Badenweiler (D) |
| 20.07 |  | 60 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Badenweiler (D) |
| 19.07 |  | 5 Min Stretching | Badenweiler (D) |
| 18.07 |  | 5 Min Stretching | Badenweiler (D) |
18.07
|  | Zeit 1:18:04, Distanz 15.36 km, Ø Pace 5:05 min/km, Ø HF 138 bpm (79 %), 360 pos/329 neg Höhenmeter, 1'055 kcal | Schweighof, Badenweiler, Innerberg, Müllheim (D) |
| 17.07 |  | 5 Min Stretching | Badenweiler (D) |
| 17.07 |  | 60 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Badenweiler (D) |
| 16.07 |  | 5 Min Stretching | Badenweiler (D) |
16.07
|  | Zeit 1:05:06, Distanz 12.83 km, Ø Pace 5:04 min/km, Ø HF 135 bpm (77 %), 232 pos/216 neg Höhenmeter, 860 kcal | Schweighof, Badenweiler, Müllheim (D) |
| 15.07 |  | 5 Min Stretching | Badenweiler (D) |
| 14.07 |  | 5 Min Stretching | Badenweiler (D) |
| 14.07 |  | 60 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Badenweiler (D) |
| 10.07 |  | 5 Min Stretching | Bern |
10.07
|  | Zeit 1:02:21, Distanz 12.82 km, Ø Pace 4:52 min/km, Ø HF 142 bpm (81 %), 106 pos/83 neg Höhenmeter, 859 kcal | Bern, Tierpark, Wankdorf |
| 08.07 |  | Zeit 1:57:54, Distanz 53.75 km, Ø Pace 27.4 km/h (max Speed 64.1 km/h), 677 pos/680 neg Höhenmeter, Ø HF 142 bpm (76 %), Ø Trittfrequenz 91 rpm, Ø Atemfrequenz 28 brpm, 1'148 kcal | Lyss, Wohlen, Frienisberg, Detligen |
| 08.07 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 08.07 |  | GA1 - Zeit 1:20:00, Distanz 35.52 km, Ø Pace 26.6 km/h, Ø HF 114 bpm (61 %), 511 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 05.07 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 05.07 |  | Zeit 3:11:40, Distanz 92.04 km, Ø Pace 28.8 km/h (max Speed 57.2 km/h), 556 pos/540 neg Höhenmeter, Ø HF 140 bpm (76 %), Ø Trittfrequenz 93 rpm, Ø Atemfrequenz 27 brpm, 1'788 kcal | Lyss, Murten, Vully, Lüscherz |
03.07
|  | Zeit 1:16:28, Distanz 15.05 km, Ø Pace 5:05 min/km, Ø HF 146 bpm (83 %), 220 pos/227 neg Höhenmeter, 1'071 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
| 30.06 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 30.06 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 30.06 |  | 35 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 29.06 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 29.06 |  | Zeit 3:02:30, Distanz 83.47 km, Ø Pace 27.4 km/h (max Speed 63.5 km/h), 854 pos/849 neg Höhenmeter, Ø HF 139 bpm (75 %), Ø Trittfrequenz 92 rpm, Ø Atemfrequenz 27 brpm, 1'696 kcal | Lyss, Büren a. Aare, Schnottwil, Frienisberg |
| 27.06 |  | 5 Min Stretching | Bern |
27.06
|  | Zeit 1:41:28, Distanz 21.34 km, Ø Pace 4:45 min/km, Ø HF 149 bpm (85 %), 69 pos/79 neg Höhenmeter, 1'432 kcal | Bern, Tierpark, Belp |
| 23.06 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 23.06 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 23.06 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 22.06 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
22.06
|  | Zeit 1:40:46, Distanz 21.63 km, Ø Pace 4:40 min/km, Ø HF 150 bpm (86 %), 129 pos/93 neg Höhenmeter, 1'456 kcal | Lyss, Aarberg, Kallnach |
| 21.06 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 21.06 |  | 40 Min Kraft | Lyss |
| 21.06 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
19.06
|  | Zeit 1:14:49, Distanz 15.37 km, Ø Pace 4:52 min/km, Ø HF 148 bpm (85 %), 227 pos/234 neg Höhenmeter, 1'054 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
| 16.06 |  | Zeit 2:22:57, Distanz 67.98 km, Ø Pace 28.5 km/h (max Speed 55.6 km/h), 705 pos/713 neg Höhenmeter, Ø HF 142 bpm (76 %), Ø Trittfrequenz 95 rpm, Ø Atemfrequenz 29 brpm, 1'402 kcal | Lyss, Laupen, Wohlen, Frienisberg |
12.06
|  | Zeit 1:00:21, Distanz 12.48 km, Ø Pace 4:50 min/km, Ø HF 148 bpm (85 %), 201 pos/198 neg Höhenmeter, 860 kcal | Lyss, Dreihubelwald |
| 11.06 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 11.06 |  | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 40.05 km, Ø Pace 26.7 km/h, Ø HF 106 bpm (75 %), 505 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 07.06 |  | Zeit 2:39:34, Distanz 76.40 km, Ø Pace 28.7 km/h (max Speed 55.6 km/h), 488 pos/441 neg Höhenmeter, Ø HF 143 bpm (77 %), Ø Trittfrequenz 93 rpm, Ø Atemfrequenz 29 brpm, 1'532 kcal | Lyss, Murten, Vully, Kallnach |
| 05.06 |  | GA1 - Zeit 1:20:00, Distanz 36.90 km, Ø Pace 27.7 km/h, Ø HF 106 bpm (75 %), 551 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 04.06 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 04.06 |  | 60 Min Kraft | Lyss |
| 04.06 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 03.06 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 03.06 |  | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 41.48 km, Ø Pace 27.7 km/h, Ø HF 114 bpm (61 %), 586 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 02.06 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 02.06 |  | 50 Min Kraft | Lyss |
| 02.06 |  | 30 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 01.06 |  | 5 Min Stretching | Lyss |
| 01.06 |  | 40 Min Planks, Sit-ups, Rückenstrecker | Lyss |
| 31.05 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 31.05 |  | GA1 - Zeit 1:30:00, Distanz 40.15 km, Ø Pace 26.8 km/h, Ø HF 107 bpm (58 %), 511 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 29.05 |  | 5 Min Stretching | Bern |
| 29.05 |  | GA1 - Zeit 1:00:00, Distanz 26.70 km, Ø Pace 26.7 km/h, Ø HF 109 bpm (59 %), 368 kcal; Liegeergometer | Bern |
| 28.05 |  | 5 Min Stretching | Bern |
28.05
|  | Zeit 0:59:13, Distanz 12.16 km, Ø Pace 4:52 min/km, Ø HF 148 bpm (85 %), 104 pos/75 neg Höhenmeter, 831 kcal | Bern, Tierpark |
