Je länger die Wettkampfdistanz, desto länger die Vorbereitung: Ein 5- oder 10-km-Lauf benötigt 6 Wochen Vorbereitung, ein Halbmarathon 8-10 Wochen und ein Marathon mindestens 12 Wochen.
Wenn du einen Halbmarathon laufen möchtest, so planst du nebst einer guten Grundlagenausdauer etwa 8 bis 10 Wochen für die spezifische Vorbereitung ein. In dieser Zeit musst du nicht nur die Ausdauerfähigkeit, sondern auch die Tempohärte schulen. Einen Halbmarathon läufst du etwas unter, bzw. direkt an deiner anaeroben Schwelle.
Wichtig ist auch, dass du die Taperingphase einplanst. Tapering nennt sich die Erholungsphase vor dem Wettkampf. Diese Phase dient der Regeneration nach der anstrengenden Trainingsphase, um ausgeruht ins Rennen zu gehen und maximale Leistung abrufen zu können.
Hier findest du meine Trainingsplanung für die letzten 10 Wochen vor dem Wettkampf. Diesen habe ich jeweils für meine Halbmarathon Wettkampfvorbereitung angewendet und hat sich für mich sehr bewährt. Beinhaltet auch die letzten 2 Wochen fürs Tapering.
Sport | Beschreibung | |
---|---|---|
10. Woche | ||
![]() | Running | Longjog 80 Min |
![]() | Rowing | GA2 20 Min |
![]() | Kraft | Krafttraining 60 Min |
![]() | Stabilisation | Schulter-, Bauch-, Rücken und Gesäss 30 Min |
![]() | Running | Dauerlauf 50 Min |
![]() | Rowing | GA2 20 Min |
![]() | Kraft | Krafttraining 60 Min |
![]() | Stabilisation | Schulter-, Bauch-, Rücken und Gesäss 30 Min |
![]() | Running | Long Jog 80 Min |
9. Woche | ||
![]() | Running | Tempolauf 5 x 1000 m ( P = 2 Min) |
![]() | Rowing | GA2 20 Min |
![]() | Kraft | Krafttraining 60 Min |
![]() | Stabilisation | Schulter-, Bauch-, Rücken und Gesäss 30 Min |
![]() | Running | Tempodauerlauf 30 Min |
![]() | Rowing | GA2 20 Min |
![]() | Kraft | Krafttraining 60 Min |
![]() | Stabilisation | Schulter-, Bauch-, Rücken und Gesäss 30 Min |
![]() | Running | Long Jog 80 Min |
8. Woche | ||
![]() | Running | Tempolauf 6 x 1000 m ( P = 2 Min) |
![]() | Rowing | GA2 20 Min |
![]() | Kraft | Krafttraining 60 Min |
![]() | Stabilisation | Schulter-, Bauch-, Rücken und Gesäss 30 Min |
![]() | Running | Tempodauerlauf 40 Min |
![]() | Rowing | GA2 20 Min |
![]() | Kraft | Krafttraining 60 Min |
![]() | Stabilisation | Schulter-, Bauch-, Rücken und Gesäss 30 Min |
![]() | Running | Long Jog 80 Min |
7. Woche | ||
![]() | Running | Tempolauf 4 x 1500 m ( P = 3 Min) |
![]() | Rowing | GA2 20 Min |
![]() | Kraft | Krafttraining 60 Min |
![]() | Stabilisation | Schulter-, Bauch-, Rücken und Gesäss 30 Min |
![]() | Running | Tempodauerlauf 30 Min |
![]() | Rowing | GA2 20 Min |
![]() | Kraft | Krafttraining 60 Min |
![]() | Stabilisation | Schulter-, Bauch-, Rücken und Gesäss 30 Min |
![]() | Running | Long Jog 80 Min |
6. Woche | ||
![]() | Running | Long Jog 60 Min |
![]() | Rowing | GA2 20 Min |
![]() | Kraft | Krafttraining 60 Min |
![]() | Stabilisation | Schulter-, Bauch-, Rücken und Gesäss 30 Min |
![]() | Running | Tempolauf 5 x 1000 m ( P = 2 Min) |
![]() | Rowing | GA2 20 Min |
![]() | Kraft | Krafttraining 60 Min |
![]() | Stabilisation | Schulter-, Bauch-, Rücken und Gesäss 30 Min |
![]() | Running | Dauerlauf 50 Min mit 5 Steigerungen |
5. Woche | ||
![]() | Running | Dauerlauf 50 Min |
![]() | Rowing | GA2 20 Min |
![]() | Kraft | Krafttraining 60 Min |
![]() | Stabilisation | Schulter-, Bauch-, Rücken und Gesäss 30 Min |
![]() | Running | Tempolauf 8 x 1000 m ( P = 2 Min) |
![]() | Rowing | GA2 20 Min |
![]() | Kraft | Krafttraining 60 Min |
![]() | Stabilisation | Schulter-, Bauch-, Rücken und Gesäss 30 Min |
![]() | Running | Long Jog 80 Min |
4. Woche | ||
![]() | Running | Dauerlauf 50 Min |
![]() | Rowing | GA2 20 Min |
![]() | Kraft | Krafttraining 60 Min |
![]() | Stabilisation | Schulter-, Bauch-, Rücken und Gesäss 30 Min |
![]() | Running | Long Jog 80 Min |
![]() | Rowing | GA2 20 Min |
![]() | Kraft | Krafttraining 60 Min |
![]() | Stabilisation | Schulter-, Bauch-, Rücken und Gesäss 30 Min |
![]() | Running | Tempodauerlauf 50 Min |
3. Woche | ||
![]() | Running | Long Jog 80 Min |
![]() | Rowing | GA2 20 Min |
![]() | Kraft | Krafttraining 60 Min |
![]() | Stabilisation | Schulter-, Bauch-, Rücken und Gesäss 30 Min |
![]() | Running | Tempodauerlauf 5 x 1000 m (P = 2 Min) |
![]() | Rowing | GA2 20 Min |
![]() | Kraft | Krafttraining 60 Min |
![]() | Stabilisation | Schulter-, Bauch-, Rücken und Gesäss 30 Min |
![]() | Running | Tempodauerlauf 50 Min |
2. Woche (Tapering) | ||
![]() | Running | Dauerlauf 50 Min - Tapering |
![]() | Rowing | GA2 20 Min - Tapering |
![]() | Kraft | Krafttraining 60 Min - Tapering |
![]() | Stabilisation | Schulter-, Bauch-, Rücken und Gesäss 30 Min |
![]() | Running | Tempolauf 3 x 1500 m (P = 3 Min) - Tapering |
![]() | Rowing | GA2 20 Min - Tapering |
![]() | Kraft | Krafttraining 60 Min - Tapering |
![]() | Stabilisation | Schulter-, Bauch-, Rücken und Gesäss 30 Min |
![]() | Running | Long Jog 60 Min - Tapering |
1. Woche (Tapering) | ||
![]() | Running | Dauerlauf 30 Min - Tapering |
![]() | Stabilisation | Schulter-, Bauch-, Rücken und Gesäss 30 Min |
![]() | Running | Tempodauerlauf 15 Min - Tapering |
![]() | Running | Dauerlauf 30 Min - Tapering |
![]() | Stabilisation | Schulter-, Bauch-, Rücken und Gesäss 30 Min |
![]() | Indoor Cycling | GA1 60 Min - Tapering |
![]() | Stabilisation | Schulter-, Bauch-, Rücken und Gesäss 30 Min |
![]() | Running | Dauerlauf 15 Min mit 3 Steigerungen - Tapering |
![]() | WETTKAMPF |
Visualisiere die anvisierte Strecke mit Hilfe des Planes oder, noch besser, indem du vorgängig die Strecke mal anschaust. Merke dir wichtige Punkte und baue diese in deinen mentalen Plan ein. So schaffst du es, diese Bilder im Wettkampf wieder abzurufen. Überlege dir schon vorher, wie du reagieren kannst, wenn es plötzlich hart wird. Rede dir ein, dass du es schon schaffst – schliesslich hast du ja ein halbes Jahr darauf trainiert.
Tipp: Mentaltraining
Quellen: Runner’s Word, Lauftipps